Dati sui pagamenti 2024
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2024
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Dati sui pagamenti 2024
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2024
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Gennaio - Marzo 2024
| NUMERO | DATA | CREDITORE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/02/2024 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | SALDO FATT. N. 131/E DEL 27/12/2023 - Rinnovo n. 1 Licenza NinjaOne (12 postazioni) | 420.00 |
| 2 | 06/02/2024 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | SALDO FATT. N. 133/E DEL 27/12/2023 - Rinnovo Licenza WEB Filtering, av, id usg 40 (n. 3) | 687.00 |
| 3 | 06/02/2024 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | SALDO FATT. N. 132/E DEL 27/12/2023 - Rinnovo n. 11 Licenze WEBROOT Antivirus | 140.80 |
| 4 | 06/02/2024 | NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA | SALDO FATT. N. 3002001544 DEL 27/12/2023 - Premio polizza personale scolastico (vedi elenco allegato) a.s. 2023/2024 | 289.00 |
| 5 | 06/02/2024 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.S.N.C | SALDO FATT. N. V1 1721/23 DEL 28/12/2023 - Fornitura sacchi immondizia piccoli per cestini e grandi trasparenti | 280.00 |
| 6 | 06/02/2024 | PC CENTER BERGAMO SRL | SALDO FATT. N. 625/2023 FPA DEL 29/12/2023 - Formazione al personale Pacchetto: Alunni WEB - Personale Gestione orario - Registro elettronico | 525.00 |
| 7 | 06/02/2024 | SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI SRL | SALDO FATT. N. 3/PA DEL 11/01/2024 - Intervento di manutenzione e riparazione strumenti musicali Scuola Secondaria | 240.00 |
| 8 | 04/03/2024 | ZONCA MARCO | SALDO FATT. N. 9A DEL 20/12/2023 - Contratto di prestazione d'opera occasionale per l'attuazione del percorso di formazione del personale docente Gli orti didattici nella pratica quotidiana con gli studenti - Prot.n. 2322 del 12/04/2023 | 330.56 |
| 9 | 04/03/2024 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO FATT. N. 1024009245 DEL 12/01/2024 - Spese postali mese di Novembre 2023 | 116.81 |
| 10 | 04/03/2024 | PC CENTER BERGAMO SRL | SALDO FATT. N.27/2024 DEL 30/01/2024 - RINNOVO PROGRAMMI AXIOS DIAMOND ANNO 2024 | 2650.00 |
| 11 | 04/03/2024 | GAMMA UFFICIO SRL | SALDO FATT. N. FPA 55/24 DEL 29/01/2024 - Acquisto n. 4 Kit cartucce per stampante Brother HL-L3210 CW nero | 220.00 |
| 12 | 04/03/2024 | HOBBY MARKET CANEVISIO SRL | SALDO FATT. N. 15008/PA DEL 22/01/2024 - Acquisto n. 5 scarpiere per Infanzia Zingonia | 526.64 |
| 13 | 04/03/2024 | MEDIASOFT s.n.c di Scarabelli A. & C. | SALDO FATT. N. 629/2024-3 DEL 26/02/2024 - Rinnovo servizi on line Scuole anno 2024 - SCWEB BASE.24 | 180.00 |
| 14 | 04/03/2024 | RAVASI DANIELA | Apertura Fondo Minute Spese | 400.00 |
| 15 | 11/03/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 131/E DEL 27/12/2023 - Rinnovo n. 1 Licenza NinjaOne (12 postazioni) IT Innovazione | 92.40 |
| 16 | 11/03/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 133/E DEL 27/12/2023 - Rinnovo Licenza WEB Filtering, av, id usg 40 (n. 3) IT Innovazione | 151.14 |
| 17 | 11/03/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 132/E DEL 27/12/2023 - Rinnovo n. 11 Licenze WEBROOT Antivirus - IT INNOVAZIONE | 30.98 |
| 18 | 11/03/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. V1 1721/23 DEL 28/12/2023 - Fornitura sacchi immondizia piccoli per cestini e grandi trasparenti (Eredi Beretta) | 61.60 |
| 19 | 11/03/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 625/2023 DEL 29/12/2023 - Formazione al personale Pacchetto: Alunni WEB - Personale Gestione orario - Registro elettronico (PC Center SRL) | 115.50 |
| 20 | 11/03/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 3/PA DEL 11/01/2024 - Intervento di manutenzione e riparazione strumenti musicali Scuola Secondaria (Scarpellini Strumenti Musicali) | 52.80 |
| 21 | 18/03/2024 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | SALDO FATT. N. 297/PA DEL 06/03/2024 - FORMAZIONE SICUREZZA DIRIGENTI FULL | 95.00 |
| 22 | 18/03/2024 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | SALDO FATT. N. 3/A DEL 21/02/2024 - Servizio trasporto visita didattica del 20/02/2024 a VERONA | 672.73 |
| 23 | 18/03/2024 | CAPPUCCILLI MICHELANGELO | SALDO FATT. N. FPA2024-3 DEL 21/02/2024 - Visita guidata a VERONA del 20/02/2024 | 390.00 |
| 24 | 18/03/2024 | ERGONET SRL | SALDO FATT. N. 57/E DEL 19/02/2024 - Rinnovo servizio Hosting web dominio "icverdellino.it" anno 2024 | 42.00 |
| 25 | 18/03/2024 | SCONOCCHINI ROBERTO | COMPENSO PER FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL WEBINAR "Esplorando l'intelligenza artificiale nel contesto scolastico" | 117.00 |
| 26 | 19/03/2024 | INTESA SAN PAOLO SPA | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE Anno 2023 | 28.00 |
| 27 | 20/03/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" DI VERDELLO | N. 23 Quote Esame Certificazione Linguistica Trinity Liv. B1.1 - grade 5 | 1541.00 |
| 28 | 20/03/2024 | ASTER S.R.L | SALDO FATT. N. PA68 DEL 01/03/2024 - Guida a Verona romana + Museo archeologico al teatro romano del 22/03/2024 COD. PREN. CSV 1301/1302 / Guida Anfiteatro Arena COD. PREN. CVS 1303/1304 | 480.00 |
| 29 | 20/03/2024 | GALIZZI ALESSANDRA | SALDO FATT. N. 60 DEL 06/03/2024 - Contratto di Prestazione d'opera Intellettuale per il progetto Consulenza Psicopedagogica Prot.n. 2532 del 19/04/2023 | 2990.00 |
Aprile - Giugno 2024
| NUMERO | DATA | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 11/04/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su FATT. N. 27/2024 DEL 30/01/2024 - RINNOVO PROGRAMMI AXIOS DIAMOND ANNO 2024 (PC Center Srl) | 583,00 |
| 31 | 11/04/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. FPA 55/24 DEL 29/01/2024 - Acquisto n. 4 Kit cartucce per stampante Brother HL-L3210 CW nero (Gamma Ufficio) | 48,40 |
| 32 | 11/04/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 15008/PA DEL 22/01/2024 - Acquisto n. 5 scarpiere per Infanzia Zingonia (Hobby Market Canevisio SRL) | 115,86 |
| 33 | 11/04/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 629/2024-3 DEL 26/02/2024 - Rinnovo servizi on line Scuole anno 2024 - SCWEB BASE.24 (Mediasoft SNC) | 39,60 |
| 34 | 12/04/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 3/A DEL 21/02/2024 - Servizio trasporto visita didattica del 20/02/2024 a VERONA (Brevi SRL) | 67,27 |
| 35 | 12/04/2024 | ERARIO Dello Stato | SALDO FATT. N. 57/E DEL 19/02/2024 - Rinnovo servizio Hosting web dominio "icverdellino.it" anno 2024 (Ergonet SRL) | 9,24 |
| 36 | 12/04/2024 | ERARIO Dello Stato | IRPEF su COMPENSO PER FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL WEBINAR "Esplorando l'intelligenza artificiale nel contesto scolastico" (Sconocchini R.) | 63,00 |
| 37 | 12/04/2024 | IRAP REGIONE | IRAP su COMPENSO PER FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL WEBINAR "Esplorando l'intelligenza artificiale nel contesto scolastico" (Sconocchini R.) | 15,30 |
| 38 | 17/04/2024 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO FATT. N. 1024063272 DEL 07/03/2024 - Pagamento spese postali Mese di Gennaio anno 2024 | 298,43 |
| 39 | 17/04/2024 | AGOSTI BARBARA | Compenso per incarico di Referente del Progetto di Rete C.P.P.C. - a.s. 2022/2023 | 128,37 |
| 40 | 17/04/2024 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIUDUNO | Quota parte per organizzazione del servizio di trasporto Finali regionali del Torneo di scacchi - ERBA 11 aprile 2024 | 357,50 |
| 41 | 17/04/2024 | PIETRA LAURA | SALDO FATT. N. FPA_1/24 DEL 12/03/2024 - COMPENSO ESPERTO ESTERNO CONDUZIONE LABORATORIO FOTOGRAFICO (Prima sessione: . 10 incontri) Contratto Prot. 6612/7.5 del 14/11/2023 | 1200,00 |
| 42 | 17/04/2024 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.S.N.C | SALDO FATT. N. V1 331/24 DEL 22/03/2024 - Acquisto materiale di pulizia Plessi | 2251,45 |
| 43 | 17/04/2024 | ARCHEOPARK s.r.l. | SALDO FATT. N. 124 DEL 14/03/2024 - Visita Archeopark con laboratori del 14/03/2024 alunni classi 3^ A-B-C Primaria Verdellino e Zingonia | 1289,00 |
| 44 | 17/04/2024 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | SALDO FATT. N. 11/A DEL 25/03/2024 - Visita didattica a VERONA del 22/03/2024 | 672,73 |
| 45 | 17/04/2024 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | SALDO FATT. N. 9/A DEL 18/03/2024 - Visita didattica a Boario Terme del 14/03/2024 Classi 3^ Primaria Zingonia | 1160,00 |
| 46 | 17/04/2024 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | SALDO FATT. N. 368/PA DEL 22/03/2024 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO per RLS del 11 e 12 marzo 2024 con esame finale | 80,00 |
| 47 | 17/04/2024 | TODARO ANTONIO | Compenso per incarico progettista Progetto PNRR Melting Space - prot. n. 3327/2023 del 26/05/2023 -1.3.5- | 516,71 |
| 48 | 17/04/2024 | RIVA GAETANO | Compenso per incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space - prot. n. 3269/2023 del 24/05/2023 -1.3.8- | 258,36 |
| 49 | 17/04/2024 | LO BUGLIO GIUSEPPE | Compenso per incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space - prot. n. 3271/2023 del 24/05/2023 -1.3.8- | 298,10 |
| 50 | 17/04/2024 | FORASTIERE MARIA | Compenso per incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space - prot. n. 3272/2023 del 24/05/2023 -1.3.8- | 298,10 |
| 51 | 23/04/2024 | ADR HOSPITALITY S.R.L.S. | TSS 2024. Cod. 168. CAPARRA SOGGIORNO FRIGERIO | 1008,00 |
| 52 | 23/04/2024 | LEDUETORRI DIDATTICA A.S.D. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO- TORNEO SCUOLA PRIMARIA - BGIC88600L | 50,00 |
| 53 | 27/04/2024 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | SALDO FATT. N. 14/E DEL 29/02/2024 - Acquisto stampante BROTHER LASER MFC-L2827DWXL | 249,00 |
| 54 | 27/04/2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | SALDO FATT. N. 4419/FVISE DEL 29/02/2024 - Canone Assistenza Segreteria Digitale anno 2024 | 1645,50 |
| 55 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. V1 331/24 DEL 22/03/2024 - Acquisto materiale di pulizia Plessi (Eredi di Beretta G.) | 495,32 |
| 56 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 14/E DEL 29/02/2024 - Acquisto stampante BROTHER LASER MFC-L2827DWXL (IT INNOVAZIONE ) | 54,78 |
| 57 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 11/A DEL 25/03/2024 - Visita didattica a VERONA del 22/03/2024 (Brevi F. SRL) | 67,27 |
| 58 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 9/A DEL 18/03/2024 - Visita didattica a Boario Terme del 14/03/2024 Classi 3^ Primaria Zingonia (Brevi F. SRL) | 116,00 |
| 59 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 4419/FVISE DEL 29/02/2024 - Canone assistenza Segreteria Digitale anno 2024 | 362,01 |
| 60 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | RITENUTA INPDAP O. PREVIDENZA su COMPENSO RETE PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE a.s. 2022/2023 (Agosti Barbara) | 16,58 |
| 61 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | RITENUTA FONDO CREDITO su COMPENSO RETE PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE a.s. 2022/2023 (Agosti Barbara) | 0,66 |
| 62 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | IRPEF su COMPENSO RETE PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE a.s. 2022/2023 (Agosti Barbara) | 42,79 |
| 63 | 07/05/2024 | IRAP REGIONE | IRAP su COMPENSO RETE PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE a.s. 2022/2023 (Agosti Barbara) | 16,01 |
| 64 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP a carico Amministrazione su COMPENSO RETE PROMOZIONE PROTEZIONE CIVILE a.s. 2022/2023 (Agosti Barbara) | 45,59 |
| 65 | 07/04/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico progettista Progetto PNRR Melting Space Prof. TODARO A. ---1.3.16--- ---1.3.20--- | 288,75 |
| 66 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.G. su liquidazione compenso Incarico progettista Progetto PNRR Melting Space Prof. TODARO A.---1.3.16--- | 3,06 |
| 67 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Incarico progettista Progetto PNRR Melting Space Prof. TODARO A.---01-03-17--- | 278,23 |
| 68 | 07/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Incarico progettista Progetto PNRR Melting Space Prof. TODARO A.---01-03-19--- | 74,38 |
| 69 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Prof. RIVA G. ---1.3.16--- ---1.3.20--- | 144,38 |
| 70 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.G. su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Prof. RIVA G.---1.3.16--- | 1,53 |
| 71 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Prof. RIVA G.---01-03-17--- | 139,11 |
| 72 | 07/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Prof. RIVA G.---01-03-19--- | 37,19 |
| 73 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Ins. LO BUGLIO G. ---1.3.16--- ---1.3.20--- | 144,38 |
| 74 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.G. su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Ins. LO BUGLIO G.---1.3.16--- | 1,53 |
| 75 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Ins. LO BUGLIO G.---01-03-17--- | 99,37 |
| 76 | 07/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space Ins. LO BUGLIO G.---01-03-19--- | 37,19 |
| 77 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space INS. FORASTIERE M. ---1.3.16--- ---1.3.20--- | 144,38 |
| 78 | 07/05/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 F.G. su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space INS. FORASTIERE M.---1.3.16--- | 1,53 |
| 79 | 07/05/2024 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space INS. FORASTIERE M.---01-03-17--- | 99,37 |
| 80 | 07/05/2024 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Incarico gruppo di progettazione Progetto PNRR Melting Space INS. FORASTIERE M.---01-03-19--- | 37,19 |
| 81 | 09/05/2024 | RAVASI DANIELA | Anticipazione Fondo Minute Spese | 200,00 |
| 82 | 09/05/2024 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | SALDO FATT. N. 6047/FVISE DEL 25/03/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO BERGANTINI ED. 2024 + RASSEGNA GIURIDICA | 216,00 |
| 83 | 09/05/2024 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO FATT. N. 1024096759 DEL 09/04/2024 - Pagamento spese postali Mese di febbraio 2024 | 9,06 |
| 84 | 09/05/2024 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO FATT. N. 3240148186 DEL 23/04/2024 - RINNOVO NOLEGGIO CASELLA POSTALE PER L'ANNO 2024 | 102,46 |
| 85 | 09/05/2024 | PRO LOCO SONCINO APS | SALDO FATT. N. 35/24 DEL 19/04/2024 - Visita guidata al Museo di Soncino del 17/04/2024 | 599,14 |
| 86 | 09/05/2024 | SALVETTI BUS SRL | SALDO FATT. N. 35PA DEL 19/04/2024 - Servizio di trasporto per Visita didattica a Soncino - Rocca Sforzesca del 17/04/2024 | 1000,00 |
| 87 | 09/05/2024 | FEST ITALIA SERVIZI INTEGRATI SAS | SALDO FATT. N. 182 DEL 23/04/2024 - Formazione RCPU Aggiornamento/Rianimazione Cardiopolmonare con uso del defibrillatore | 260,00 |
| 88 | 09/05/2024 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | SALDO FATT. N. 16/A DEL 09/04/2024 - Visita didattica a Bergamo del 05/04/2024 | 700,00 |
| 89 | 20/05/2024 | ERGONET SRL | SALDO FATT. N. 152E DEL 15/05/2024 - Rinnovo servizio Hosting web dominio "icverdellino.eddu.it" | 79,20 |
| 90 | 20/05/2024 | COOP. LOMBARDIA SOC. COOP. | SALDO FATT. N. 0086000531 DEL 24/04/2024 - Acquisto fornitura beni alimentari per laboratorio di cucina (Scuola Primaria Zingonia) | 137,20 |
| 91 | 20/05/2024 | TODARO ANTONIO | Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Google Workspace per la Didattica: sviluppare competenze digitali per l'insegnamento" - NETTO | 442,22 |
| 92 | 24/05/2024 | TSA SRL | SALDO FATT. N. 63/PA DEL 26/04/2024- Fornitura di "Dotazioni digitali" Progetto "Melting Space" PNRR 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -AVVISO M4C1I3.2-2022-961 | 45321,00 |
| 93 | 07/06/2024 | GRITTI MARCO | SALDO FATT. N. 9 DEL 24/05/2024 - Compenso Progetto PET THERAPY per n. 20 ore (Contratto Prot. n. 1130/7.8 del 24/02/2024) | 2000,00 |
| 94 | 07/06/2024 | PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL | SALDO FATT. N. 1/1/220 DEL 30/05/2024 - Attività didattiche/ingressi per visita di istruzione del 30/05/2024 al Parco faunistico LE CORNELLE del 30/05/2024 | 459,00 |
| 95 | 07/06/2024 | SALVETTI BUS SRL | SALDO FATT. N. 74PA DEL 29/05/2024 - SERVIZIO BUS Visita didattica a TELGATE (SPAZIO CIRCO) del 28/05/2024 - Primaria Zingonia | 900,00 |
| 96 | 07/06/2024 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | SALDO FATT. N.40/A DEL 31/05/2024 - Servizio bus per visita didattica a VALBREMBO PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE DEL 30/05/2024 | 900,00 |
| 97 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 3240148186 DEL 23/04/2024 - RINNOVO NOLEGGIO CASELLA POSTALE PER L'ANNO 2024 (Poste Italiane SpA) | 22,54 |
| 98 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 35/24 DEL 19/04/2024 - Visita guidata al Museo di Soncino del 17/04/2024 (PRO LOCO SONCINO APS) | 68,01 |
| 99 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 35PA DEL 19/04/2024 - Servizio di trasporto per Visita didattica a Soncino - Rocca Sforzesca del 17/04/2024 (Salvetti bus SRL) | 100,00 |
| 100 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 182 DEL 23/04/2024 - Formazione RCPU Aggiornamento/Rianimazione Cardiopolmonare con uso del defibrillatore (FEST Italia Sas) | 57,20 |
| 101 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 16/A DEL 09/04/2024 - Visita didattica a Bergamo del 05/04/2024 (Brevi F. SRL) | 70,00 |
| 102 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 152E DEL 15/05/2024 - Rinnovo servizio Hosting web dominio "icverdellino.eddu.it" (ERGONET SRL) | 17,42 |
| 103 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. DEL531 DEL 24/04/2024 - Acquisto fornitura beni alimentari per laboratorio di cucina (Scuola Primaria Zingonia) Ipercoop | 16,69 |
| 104 | 12/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 63/PA DEL 26/04/2024 - Fornitura di "Dotazioni digitali" Progetto "Melting Space" PNRR 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -AVVISO M4C1I3.2-2022-961 | 9970,62 |
| 105 | 13/06/2024 | INPDAP FONDO CREDITO | INPDAP F. CREDITO - Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Google Workspace per la Didattica: sviluppare competenze digitali per l'insegnamento" - Todaro A. | 2,62 |
| 106 | 13/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP (8,80%) su Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Google Workspace per la Didattica: sviluppare competenze digitali per l'insegnamento" - Todaro A. | 65,90 |
| 107 | 13/06/2024 | INPDAP FONDO PENSIONI | INPDAP (a carico amm.ne) su Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Google Workspace per la Didattica: sviluppare competenze digitali per l'insegnamento" - Todaro A. | 181,22 |
| 108 | 13/06/2024 | ERARIO Dello Stato | IRPEF su Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Google Workspace per la Didattica: sviluppare competenze digitali per l'insegnamento" - Todaro A. | 238,12 |
| 109 | 13/06/2024 | IRAP REGIONE | IRAP su Compenso per incarico di esperto per la conduzione del percorso di formazione "Google Workspace per la Didattica: sviluppare competenze digitali per l'insegnamento" - Todaro A. | 63,65 |
| 110 | 13/06/2024 | CASTIGLIONI ROBERTA | SALDO FATT. N. 90 DEL 30/05/2024 - Compenso Visite guidate al Parco delle Cornelle del 30/05/2024 - Scuola Primaria | 686,40 |
| 111 | 13/06/2024 | PIETRA LAURA | SALDO FATT. N. FPA_2/24 DEL 06/06/2024 - COMPENSO ESPERTO ESTERNO CONDUZIONE LABORATORIO FOTOGRAFICO (Seconda sessione: . 10 incontri (Contratto Prot. 1066/7.6 del 21/02/2024) | 1200,00 |
| 112 | 26/06/2024 | TODARO ANTONIO | Compenso per incarico di Direzione e Coordinamento PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) | 1146,82 |
| 113 | 26/06/2024 | RIVA GAETANO | Compenso per incarico di Direzione e Coordinamento PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) | 1146,82 |
| 114 | 26/06/2024 | RAVASI DANIELA | Compenso per incarico di Gestione e Rendicontazione del PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (TRIENNIO 2021/2022-2023/2024) | 626,37 |
| 115 | 26/06/2024 | RIVA GAETANO | Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Light" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Prima e seconda sessione) | 609,89 |
| 116 | 26/06/2024 | VENEZIANO TERESA | Compenso per incarico di Supporto alle attività di Laboratorio fotografico PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Prima sessione) | 131,16 |
| 117 | 26/06/2024 | VENEZIANO TERESA | Compenso per incarico di Supporto alle attività di Laboratorio fotografico PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 (Seconda sessione) | 144,28 |
| 118 | 26/06/2024 | PASSONI ELISA | Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 304,95 |
| 119 | 26/06/2024 | VENEZIANO TERESA | Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 96,19 |
| 120 | 26/06/2024 | GUARRIELLO ANNA | Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Food" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 96,19 |
| 121 | 26/06/2024 | DAMINELLI ALBERTO | Compenso per incarico di Docente Esperto per attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 538,65 |
| 122 | 26/06/2024 | VEZZOLI MARZIA | Compenso per incarico di TUTOR "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 304,95 |
| 123 | 26/06/2024 | LO GIUDICE FRANCESCO | Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 96,19 |
| 124 | 26/06/2024 | SERRAMAZZA ANTONELLA | Compenso per incarico di Supporto alle attività del "Laboratorio Melting Ort" PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 96,19 |
| 125 | 26/06/2024 | SUZZI IVAN | Compenso per Contratto di prestazione d'opera occasionale Progetto Melting FOOD (Laboratorio di cucina) PROGETTO ERRE 2 2018-PAS-00381-CODICE 14 | 884,79 |
| 126 | 27/06/2024 | SALVETTI BUS SRL | SALDO FATT. N. 74PA DEL 29/05/2024 - SERVIZIO BUS Visita didattica a TELGATE (SPAZIO CIRCO) del 28/05/2024 - Primaria Zingonia | 900,00 |
| 127 | 27/06/2024 | FONDAZIONE EMILIA BOSIS | SALDO FATT. N. 64/E DEL 31/05/2024 - PROGETTO "Mi rendo utile sul territorio" Periodo dal 01/01/2024 al 31/05/2024 | 327,87 |
| 128 | 27/06/2024 | POSTE ITALIANE SPA | SALDO FATT. N. 1024151229 DEL 11/06/2024 - Pagamento spese postali Mese di APRILE 2024 | 59,89 |
| 129 | 27/06/2024 | ASTER S.R.L | RESTITUZIONE DOPPIO RIMBORSO RELATIVO ALLA NOTA DI CREDITO N. 02/2024 PA (RIMBORSO Guida Anfiteatro Arena Verona 22.03.2024) | 90,00 |
| 130 | 27/06/2024 | FONDAZIONE EMILIA BOSIS | SALDO FATT. N. 66/E DEL 10/06/2024 - Attività didattica ludico educativa. Visita di istruzione del 18/04/2024 | 247,00 |
