| Mese | Num. Dipendenti in forza nel mese | Totale giornate lavorative nel mese | Totale assenze nel mese | Totale giorni di presenza nel mese | Percentuale presenza | Percentuale assenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Settembre | 166 | 3792 | 269 | 3523 | 92,91 | 7,09 |
| Ottobre | 176 | 4585 | 403 | 4182 | 91,21 | 8,79 |
| Novembre | 186 | 4366 | 393 | 3973 | 91,00 | 9,00 |
| Dicembre | 189 | 4433 | 1242 | 3191 | 71,98 | 28,02 |
| Gennaio | 188 | 4664 | 727 | 3937 | 84,41 | 15,59 |
| Febbraio | 189 | 4502 | 463 | 4039 | 89,72 | 10,28 |
| Marzo | 189 | 4858 | 429 | 4429 | 91,17 | 8,83 |
| Aprile | 194 | 4520 | 753 | 3767 | 83,34% | 16,66% |
| Maggio | 194 | 4727 | 513 | 4214 | 89,15% | 10,85% |
| Giugno | 190 | 4580 | 458 | 4122 | 90,00% | 10,00% |
| Luglio | ||||||
| Agosto | ||||||
| Note: | ||||||
Tassi di assenza 2025/2026
- Visite: 54
