| Mese | Num. Dipendenti in forza nel mese | Totale giornate lavorative nel mese | Totale assenze nel mese | Totale giorni di presenza nel mese | Percentuale presenza | Percentuale assenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Settembre | 159 | 3526 | 240 | 3286 | 93,19 | 6,81 |
| Ottobre | 166 | 4407 | 329 | 4078 | 92,53 | 7,47 |
| Novembre | 172 | 4256 | 342 | 3914 | 91,96 | 8,04 |
| Dicembre | 171 | 4083 | 463 | 3620 | 88,66 | 11,34 |
| Gennaio | 175 | 4301 | 409 | 3892 | 90,49 | 9,51 |
| Febbraio | 173 | 4109 | 409 | 3700 | 90.05 | 9.95 |
| Marzo | 173 | 4445 | 389 | 4056 | 91.25 | 8,75 |
| Aprile | 172 | 4096 | 382 | 3714 | 90.67 | 9.33 |
| Maggio | 171 | 4410 | 230 | 4180 | 94.78 | 5.22 |
| Giugno | 172 | 4044 | 382 | 3662 | 90,55 | 9,45 |
| Luglio | 132 | 3564 | 368 | 3196 | 89,67 | 10,33 |
| Agosto | 132 | 3300 | 411 | 2889 | 87,55 | 12,45 |
| Note: | ||||||
Tassi di assenza 2024/2025
- Visite: 160
