| Mese | Num. Dipendenti in forza nel mese | Totale giornate lavorative nel mese | Totale assenze nel mese | Totale giorni di presenza nel mese | Percentuale presenza | Percentuale assenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Settembre | 152 | 3632 | 294 | 3338 | 91,91 | 8,09 |
| Ottobre | 162 | 4111 | 328 | 3783 | 92,02 | 7,98 |
| Novembre | 166 | 4054 | 367 | 3687 | 90,95 | 9,05 |
| Dicembre | 167 | 3645 | 379 | 3266 | 89,60 | 10,40 |
| Gennaio | 170 | 4196 | 436 | 3760 | 89,61 | 10,39 |
| Febbraio | 168 | 4216 | 424 | 3792 | 89,94 | 10,06 |
| Marzo | 168 | 4375 | 469 | 3906 | 89,28 | 10,72 |
| Aprile | 171 | 4077 | 409 | 3668 | 89,97 | 10,03 |
| Maggio | 172 | 4468 | 556 | 3912 | 87,56 | 12,44 |
| Giugno | 172 | 4192 | 498 | 3694 | 88,12 | 11,88 |
| Luglio | 131 | 3564 | 344 | 3220 | 90,35 | 9,65 |
| Agosto | 131 | 3432 | 397 | 3035 | 88,43 | 11,57 |
| Note: | ||||||
Tassi di assenza 2023/2024
- Visite: 304
