| Mese | Num. Dipendenti in forza nel mese | Totale giornate lavorative nel mese | Totale assenze nel mese | Totale giorni di presenza nel mese | Percentuale presenza | Percentuale assenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Settembre | 139 | 3377 | 232 | 3145 | 93,13 | 6,87 |
| Ottobre | 158 | 3959 | 377 | 3583 | 90,48 | 9,52 |
| Novembre | 162 | 3993 | 361 | 3632 | 90,96 | 9,04 |
| Dicembre | 161 | 4044 | 445 | 3599 | 89,00 | 11,00 |
| Gennaio | 162 | 4041 | 362 | 3679 | 91,04 | 8,96 |
| Febbraio | 163 | 3929 | 319 | 3610 | 91,88 | 8,12 |
| Marzo | 163 | 4345 | 315 | 4030 | 92,75 | 7,25 |
| Aprile | 163 | 3704 | 338 | 3366 | 90,87 | 9,13 |
| Maggio | 164 | 4234 | 345 | 3889 | 91,85 | 8,15 |
| Giugno | 162 | 4020 | 362 | 3685 | 91,00 | 9,00 |
| Luglio | 129 | 3373 | 1715 | 1658 | 49,16 | 50,84 |
| Agosto | 128 | 3354 | 2235 | 1119 | 33,36 | 66,64 |
| Note: Si evidenzia che nei mesi di Dicembre, Gennaio, Aprile, Luglio e Agosto il tasso di assenza risulta alto in quanto sono state considerate anche le ferie | ||||||
Tassi di assenza 2022/2023
- Visite: 303
