| Mese | Num. Dipendenti in forza nel mese | Totale giornate lavorative nel mese | Totale assenze nel mese | Totale giorni di presenza nel mese | Percentuale presenza | Percentuale assenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Settembre | 133 | 2552 | 180 | 2398 | 93,97 | 6,03 |
| Ottobre | 163 | 2847 | 298 | 2635 | 92,55 | 7,45 |
| Novembre | 169 | 3590 | 384 | 3206 | 89,30 | 10,70 |
| Dicembre | 171 | 3404 | 400 | 3004 | 88,25 | 11,75 |
| Gennaio | 172 | 3375 | 436 | 2939 | 87,08 | 21,92 |
| Febbraio | 170 | 3485 | 400 | 3085 | 88,52 | 11,48 |
| Marzo | 168 | 3972 | 474 | 3498 | 88,07 | 11,93 |
| Aprile | 174 | 3677 | 573 | 3104 | 84,42 | 15,58 |
| Maggio | 174 | 3666 | 464 | 3202 | 87,34 | 12,66 |
| Giugno | 167 | 3377 | 428 | 2943 | 87,15 | 12,85 |
| Luglio | 117 | 2781 | 1449 | 1332 | 47,90 | 52,10 |
| Agosto | 116 | 2705 | 2043 | 662 | 24,47 | 75,53 |
| Note: | ||||||
Tassi di assenza 2020/2021
- Visite: 341
