Dati sui pagamenti 2025
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2025
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Dati sui pagamenti 2025
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2025
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Gennaio - Marzo 2025
| NUMERO | DATA | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPORTO | ASSOCIATO A FATTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/01/2025 | INTESA SAN PAOLO SPA | Rimborso bolli anno 2024 | 8.00 | ||
| 2 | 07/02/2025 | MEDIASOFT s.n.c di Scarabelli A. & C. | Rinnovo abbonamento per accesso ai servizi on-line - Ordine n. 1 Prot. n.96 del 10/01/2025 | 180.00 | 225/2025-3 | |
| 3 | 07/02/2025 | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali mese di Novembre 2024 - Conto di credito 30091261-001 | 89.86 | 1025007831 | |
| 4 | 20/02/2025 | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali mese di Dicembre 2024 - Conto di credito 30091261-001 | 74.84 | 1025032307 | |
| 5 | 03/03/2025 | ERGONET SRL | Rinnovo del servizio hosting web dominio icverdellino.it - Ordine n. 3 prot. n.1148 del 18/02/25 | 42.00 | 55E | |
| 6 | 03/03/2025 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | Incarico Prot. n. 483 del 24/01/2025 per servizio di trasporto alunni per visita istruzione del 21/02/2025 a Bergamo GEWISS STADIUM Alunni scuola secondaria | 740.00 | 2/A | |
| 7 | 03/03/2025 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Rinnovo del canone annuale Segreteria Digitale - Ordine n. 4 Prot.n. 1150 del 18/02/2025 | 1657.50 | 3837/FVISE | |
| 8 | 04/03/2025 | PC CENTER BERGAMO SRL | Canone annuale AXIOS Diamond per Istituti Comprensivi - Ordine n. 5 - Prot.n.1151 del 18/02/2025 | 2650.00 | 107/2025 FPA | |
| 9 | 06/03/2025 | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali mese di Gennaio 2025 - Conto di credito 30091261-001 | 57.13 | 1025057891 | |
| 10 | 07/03/2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" DI VERDELLO | n. 17 Quote alunni classi terze scuola secondaria di primo grado per Esame Certificazione linguistica Trinity - Liv. B1.1 grade 5 | 1173.00 | ||
| 11 | 10/03/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta MEDIASOFT per rinnovo abbonamento accesso ai servizi on-line - Ordine n. 1 Prot. n.96 del 10/01/2025 | 39.60 | 225/2025-3 | |
| 12 | 12/03/2025 | ASSOCIAZIONE RETE S:O.S | QUOTA ADESIONE RETE S.O.S. ANNO 2025 - BGIC88600L I.C. VERDELLINO | 200.00 | ||
| 13 | 13/03/2025 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | Rinnovo abbonamento Manuale Bergantini: La contabilità di segreteria - Anno 2025 - Ordine n. 9 Prot.n.1553 del 3/3/2025 | 220.00 | 5013/FVISE | |
| 14 | 20/03/2025 | FONDAZIONE BRESCIA MUSEI | Ingressi per visita museo S.Giulia del 18 marzo 2025 per biglietti da emettere - prenotazione P5780 - Alunni scuola primaria di Verdellino classi quinte Prot.n. 1109 del 17/02/2025 | 385.00 | 228/00 | |
| 15 | 24/03/2025 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | Incarico Prot. n. 1108 del 17/02/2025 servizio trasporto alunni Scuola primaria di Verdellino per visita istruzione del 18/03/2025 a BRESCIA MUSEO SANTA GIULIA | 650.00 | 7/A | |
| 16 | 24/03/2025 | FLOWPAY S.R.L. | Restituzione /PU R/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URl/2024-1 2-06ABl36925-xAumgZn5Si 8,50€ eseguito da ordinante FLOWPAY S.R.L. SERVIZIO PAGOPA (Sospeso 491 del 6/12/2024 euro 8,50 Reversale n. 67 ) | 8.50 | ||
Aprile - Giugno 2025
| NUMERO | DATA | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPORTO | ASSOCIATO A FATTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 03/04/2025 | MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE M.A. PROLO | Saldo Fatt. n.664/SM del 24/03/2025 Biglietti ingresso Museo del Cinema a Torino 27/03/2025 per gli alunni classi TERZE Scuola Secondaria I grado Verdellino Prot.1658/2025 | 256.00 | 664/SM |
| 18 | 03/04/2025 | REAR SOCIETA' COOPERATIVA | Saldo Fatt. n.900/RC del 25/03/2025 Attività didattiche al Museo del Cinema a Torino 27/03/2025 per gli alunni classi TERZE Scuola Secondaria I grado Verdellino Prot.1658/2025 | 256.00 | 900/RC |
| 19 | 03/04/2025 | ELETTROIMPIANTI MED S.A.S. | SALDO FATT. N. 27 DEL 23/04/2025- PNRR -AVVISO M4C1I3.2-2022 -961 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 CUP: F24D22002880006 CIG 9981770130 | 3669.71 | 27 |
| 20 | 03/04/2025 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | Saldo Fatt. n.418/PA del 31/03/2025 Corso per la sicurezza (RLS)a.s.2024/2025 - Ordine n. 8 Prot.n.1543 del 3/3/2025 | 150.00 | 418/PA |
| 21 | 03/04/2025 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | Saldo Fatt. n.373/PA del 31/03/2025 Corsi per la sicurezza (A.S.P.P.+ADDETTI ANTINCENDIO) a.s.2024/2025 - Ordine n. 8 Prot.n.1543 del 3/3/2025 | 1270.00 | 373/PA |
| 22 | 03/04/2025 | SALVETTI BUS SRL | Saldo Fatt. n.23/PA del 31/03/2025 Incarico Prot. n. 1289 del 20/02/2025 servizio trasporto alunni Scuola secondaria di Verdellino per visita istruzione del 27/03/2025 a TORINO (TO) MUSEO del CINEMA | 1800.00 | 23PA |
| 23 | 03/04/2025 | TOP FIRE SRL | Saldo Fatt. n.302 del 31/03/2025 Corso antincendio di tipo 2-for per addetti antincendio in attività di livello II - Ordine n. 10 Prot. n.2126/2025 del 26/03/2025 | 541.00 | 302 |
| 24 | 03/04/2025 | ASABERG | BGIC88600L I.C. VERDELLINO Rinnovo adesione Associazione Scuole Autonome di Bergamo ASABERG - Anno 2025 | 50.00 | |
| 25 | 04/04/2025 | FONDAZIONE DONIZETTI | Saldo fatt. n.109/01 del 02/04/2025 Attività didattiche visita istruzione del 27/03/2025 Bergamo Casa natale Donizetti spettacolo: Ti presento Gaetano Classe 3A Primaria Verdellino Prot.n.1329 del 21/2/2025 | 100.00 | 109/01 |
| 26 | 07/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione Fattura n. 55E del 18/02/2025 ditta ERGONET SRL per rinnovo del servizio hosting web dominio icverdellino.it - Ordine n. 3 prot. n.1148 del 18/02/25 | 9.24 | 55E |
| 27 | 07/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione Fattura n.2/A del 03/03/2025 ditta BREVI AUTOTRASPORTI per Incarico Prot. n. 483 del 24/01/2025 per servizio di trasporto alunni per visita istruzione del 21/02/2025 a Bergamo GEWISS STADIUM Alunni scuola secondaria | 74.00 | 2/A |
| 28 | 07/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione Fattura 3837/FVISE del 24/02/2024 ditta GRUPPO SPAGGIARI per rinnovo del canone annuale Segreteria Digitale - Ordine n. 4 Prot.n. 1150 del 18/02/2025 | 364.65 | 3837/FVISE |
| 29 | 07/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione Fattura n.107/2025 del 28/02/2025 ditta PC CENTER per canone annuale AXIOS Diamond per Istituti Comprensivi - Ordine n. 5 - Prot.n.1151 del 18/02/2025 | 583.00 | 107/2025 FPA |
| 30 | 07/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.7/A del 19/03/2025 ditta BREVI Francesco per Incarico Prot. n. 1108 del 17/02/2025 servizio trasporto alunni Scuola primaria di Verdellino per visita istruzione del 18/03/2025 a BRESCIA MUSEO SANTA GIULIA | 65.00 | 7/A |
| 31 | 08/04/2025 | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali mese di febbraio 2025- Conto di credito 30091261-001 | 98.67 | 1025083904 |
| 32 | 14/04/2025 | ARETÈ COOPERATIVA SOCIALE | Saldo Fatt. n. 4 PIA del 10/04/2025 ARETE' Coop Sociale - acquisto materiale per progetto orto didattico: 400 ortaggio in foglia 14 terriccio bio (sacco da 70 litri) - Ordine n. 6 Prot.1540 del 3/3/2025 | 140.00 | 4 PIA |
| 33 | 18/04/2025 | COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO | Pagamento (PagoPA) Codice Avviso: 0010 0000 1711 2380 48 CODICE CBILL: CDINQ CODICE IUL: 000001711238048 - n.3 Esami di idoneità tecnica servizi antincendio del 07/05/2025 Docenti/ATA(Invernizzi Paola-Lo Buglio Giuseppe-Pecora Gloria) | 174.00 | |
| 34 | 15/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su SALDO FATT. N. 27 DEL 24/03/2025 - Piccoli interventi edilizi "Dotazioni digitali" Progetto "Melting Space" PNRR 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -AVVISO M4C1I3.2-2022-961 (Elettroimpianti MED) | 807.34 | 27 |
| 35 | 15/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione Fattura n.23PA del 31/03/2025 ditta SALVETTI SRL Incarico Prot. n. 1289 del 20/02/2025 servizio trasporto alunni Scuola secondaria di Verdellino per visita istruzione del 27/03/2025 a TORINO (TO) MUSEO del CINEMA | 180.00 | 23PA |
| 36 | 15/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.4 PIA del 08/04/2025 ARETE' COOPERATIVA SOCIALE per acquisto materiale per progetto orto didattico: 400 ortaggio in foglia 14 terriccio bio (sacco da 70 litri) - Ordine n. 6 Prot.1540 del 3/3/2025 | 9.97 | 4 PIA |
| 37 | 15/04/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.302 del 28/03/2025 ditta TOP FIRE SRL per Corso antincendio di tipo 2-for per addetti antincendio in attività di livello II - Ordine n. 10 Prot. n.2126/2025 del 26/03/2025 | 119.02 | 302 |
| 38 | 22/04/2025 | ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI | Saldo Fatt. 26_25 del 17/04/2025 Museo delle scienze Bergamo Attività didattiche visita istruzione del 09/04/2025: laboratorio Datemi un dente: vi dirò la dieta di dino - Classe Terza A Primaria di Verdellino - Prot.n.1743 dell'8/3/2025 | 85.00 | FATTPA 26_25 |
| 39 | 24/04/2025 | INTESA SAN PAOLO SPA | Pagamento bolli banca per PagoPA Vigili del Fuoco | 1.30 | |
| 40 | 02/05/2025 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | Saldo Fatt. n. V3-110055 del 22/04/2025 Borgione Acquisto arredi e accessori per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 12/2025 - Prot. 2412 del 08/04/2025 | 2694.27 | V3-11005 |
| 41 | 02/05/2025 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | Saldo Fatt. n. 510/PA del 30/04/2025 Corbellini Corsi per la sicurezza a.s.2024/2025 - Ordine n. 8 Prot.n.1543 del 3/3/2025 | 585.00 | 510/PA |
| 42 | 02/05/2025 | FERRISE VINCENZO | Apertura Fondo Minute Spese | 200.00 | |
| 43 | 08/05/2025 | MATER LINGUA SRL | Saldo fatt. n. 1142 del 06/05/2025 Mater Lingua Srl Attività didattiche visita di istruzione a Treviglio Teatro TNT: Lezione interattiva Classi Terze scuola secondaria dell'8/5/2025 - Prot.n. 2625 del 15/04/2025 | 700.00 | 1142 |
| 44 | 08/05/2025 | FONDAZIONE EMILIA BOSIS | Saldo fatt. n. 65/E del 30/04/2025 Fondazione Emilia Bosis Percorso didattico e attività ludico educative Visita istruzione del 11/04/2025 CL. 2ª A-B-C Scuola Primaria di Zingonia n.56 alunni paganti - Prot.n.1983/2025 del 19/03/2025 | 550.82 | 65/E |
| 45 | 13/05/2025 | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.S.N.C | Saldo fatt. n.V1 672/25 del 08/06/2025 BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.S.N.C Materiale di pulizia per i cinque plessi - Ordine n. 16 - Prot. 2700 del 22/04/2025 | 6538.80 | V1 672/25 |
| 46 | 13/05/2025 | ALLINEA-MENTI DI GRITTI MARCO | Saldo fatt. n.6 del 12/05/2025 GRITTI Contratto di prestazione d'opera per l'attuazione del progetto Pet Therapy - a.s. 2024/2025 - Prot.n.1159 del 18/02/2025 | 1200.00 | 6 |
| 47 | 13/05/2025 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | Saldo fatt. 25/A del 12/05/2025 BREVI Trasporto alunni classi prime e scuola PIL Primaria Zingonia per visita istruzione del 09/05/2025 a Boltiere Cascina Rossi - Prot.n.2623 del 15/04/2025 | 800.00 | 25/A |
| 48 | 13/05/2025 | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | Saldo fatt. 679/04 del 30/04/2025 Consegna parziale BERETTA ENRICO Acquisto arredi e accessori: materassini per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 13/2025 - Prot.n.2413 del 08/04/2025 | 306.00 | 679/04 |
| 49 | 13/05/2025 | POSTE ITALIANE SPA | Saldo fatt. n. 1025111573 del 07/05/2025 POSTE ITALIANE Spese postali mese di Marzo 2025- Conto di credito 30091261-001 | 9.06 | 1025111573 |
| 50 | 13/05/2025 | SUTERA FRANCESCO | Compenso netto incarico per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture relative al progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2024 | 399.24 | |
| 51 | 20/05/2025 | SALVETTI BUS SRL | Saldo fatt. n. 52PA del 12/05/2025 Salvetti BUS srl Servizio trasporto alunni Infanzia Zingonia SERIATE Spazio Circo 7/5/2025 - Prot.n.1648 del 5/3/2025 | 1200.00 | 52PA |
| 52 | 20/05/2025 | A.S.D. SPAZIO CIRCO | Saldo fatt. n. 144 del 16/05/2025 Spazio Circo Biglietto di ingresso e attività Spazio Circo Seriate visita istruzione 7/5/2025 Infanzia Zingonia | 1065.00 | 144 |
| 53 | 20/05/2025 | ERGONET SRL | Saldo fatt.n. 150E del 15/05/2025 ERGONET Rinnovo servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it - Ordine n. 20 - Prot.n.3131 del 15/05/2025 | 79.20 | 150E |
| 54 | 20/05/2025 | MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC.COOP. | Saldo fatt. 227E del 07/05/2025 Andes Navi Biglietto di navigazione e guida al museo Egizio - Visita istruzione a Mantova classi quarte Primaria Zingonia 7/5/2025 - Prot.n. 1774 del 10/03/2025 | 776.00 | 227E |
| 55 | 26/05/2025 | CROCE BIANCA MILANO (SEZ. DI CISERANO) | Saldo Nota n. 2025037/17 del 26/05/2025 Servizio sanitario con ambulanza per la "Giornata Dello Sport corsa Contro La Fame" | 200.00 | |
| 56 | 26/05/2025 | FONDAZIONE EMILIA BOSIS | Saldo fattura n. 66/E del 19/05/2025 Percorso didattico e attività ludico educative Visita d'istruzione del 15/05/2025 CL. 1ª A Scuola Primaria di Verdellino | 270.49 | 66/E |
| 57 | 26/05/2025 | PC CENTER BERGAMO SRL | Saldo fattura n. 292/2025 PA del 20/05/2025 Corso di formazione gestionale AXIOS per il personale di segreteria - Trattativa diretta MEPA 8328352 prot. n. 359 del 20/01/2025 | 1400.00 | 292/2025 FPA |
| 58 | 26/05/2025 | ARETÈ COOPERATIVA SOCIALE | Saldo fattura n.17/PIA del 20/05/2025 Acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 4598 | 91.83 | 17 PIA |
| 59 | 26/05/2025 | POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA - ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA | Saldo fattura 242 del 23/05/2025 La Torre del Sole Attività didattiche visita di istruzione Classi quinte primaria Zingonia a Brembate Sopra Torre del Sole del 22/05/2025 - Prot.n.2922 del 6/5/2022 | 713.11 | 242 |
| 60 | 26/05/2025 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | Saldo fattura n.31/A del 26/05/2025 Trasporto alunni classi quinte scuola Primaria Zingonia per visita istruzione del 22/05/2025 a Brembate Sopra - Torre del Sole - Prot.n.2728 del 24/04/2025 | 1000.00 | 31/A |
| 61 | 26/05/2025 | EDUCO SCARL | Saldo fattura n.380 del 15/05/2025 (n.2 corsi da 20 ore) Trattativa diretta n. 4913150 per n.5 Corsi di Formazione per docenti finalizzati all'acquisizione di certificazioni linguistiche di livello B1 e B2 e CLIL PNRR 65/2023 | 4880.00 | 380 |
| 62 | 30/05/2025 | TOP FIRE SRL | Saldo fattura n. 554 del 27/05/2025 TOP FIRE srl Noleggio delle attrezzature per esame idoneità tecnica antincendio - Ordine n. 14 - Prot.n.2688 del 22/04/2025 | 246.00 | 554 |
| 63 | 30/05/2025 | MORETTI BUS SERVICE SAS | Saldo fattura n.230 del 27/05/2025 MORETTI BUS Servizio trasporto alunni Primaria Zingonia Classi Quarte Mantova 7/5/2025 - Prot.n.1618 del 5/3/2025 | 1080.00 | 230 |
| 64 | 30/05/2025 | TSA SRL | Saldo fattura n. 67/PA del 27/05/2025 TSA srl Acquisto di prodotti per l'attuazione del progetto PN 21/27 Insieme per il benessere sociale - Ordine n. 15 - Prot. n. 2689 del 22/04/2025 | 1054.00 | 67/PA |
| 65 | 30/05/2025 | INPDAP FONDO PENSIONI | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso incarico per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture relative al progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2025 | 188.33 | |
| 66 | 30/05/2025 | INPDAP FONDO CREDITO | C.F. 93024440161 FONDO CREDITO su liquidazione compenso incarico per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture relative al progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2025 | 2.00 | |
| 67 | 30/05/2025 | ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso incarico per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture relative al progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2025 | 119.26 | |
| 68 | 30/05/2025 | REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso incarico per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture relative al progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2025 | 48.51 | |
| 69 | 30/05/2025 | INPS Contributo Disoccupazione | C.F. 93024440161 Contributo INPS 1,61% disoccupazione su Euro 571,00 - liquidazione compenso per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2025 | 9.00 | |
| 70 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura 67/PA del 27/05/2025 ditta TSA SRL per acquisto di prodotti per l'attuazione del progetto PN 21/27 Insieme per il benessere sociale - Ordine n. 15 - Prot. n. 2689 del 22/04/2025 | 231.88 | 67/PA |
| 71 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.230 del 27/05/2025 ditta MORETTI BUS SERVICE SAS per Servizio trasporto alunni Primaria Zingonia Classi Quarte Mantova 7/5/2025 - Prot.n.1618 del 5/3/2025 | 100.00 | 230 |
| 72 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. 554 del 27/05/2025 ditta TOP FIRE SRL per noleggio delle attrezzature per esame idoneità tecnica antincendio - Ordine n. 14 - Prot.n.2688 del 22/04/2025 | 54.12 | 554 |
| 73 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.31/a del 26/05/2025 ditta BREVI per Trasporto alunni classi quinte scuola Primaria Zingonia per visita istruzione del 22/05/2025 a Brembate Sopra - Torre del Sole - Prot.n.2728 del 24/04/2025 | 100.00 | 31/A |
| 74 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.242 del 23/05/2025 POLISPORTIVA Brembate Sopra per ttività didattiche visita di istruzione Classi quinte primaria Zingonia a Brembate Sopra Torre del Sole del 22/05/2025 - Prot.n.2922 del 6/5/2022 | 156.88 | 242 |
| 75 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.17 PIA del 20/05/2025 ARETE' COOPERATIVA SOCIALE per acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 4598 | 8.89 | 17 PIA |
| 76 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura 292/2025 FPA del 20/05/2025 ditta PC CENTER per Corso di formazione gestionale AXIOS per il personale di segreteria - Trattativa diretta MEPA 8328352 prot. n. 359 del 20/01/2025 | 308.00 | 292/2025 FPA |
| 77 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.66/E del 19/05/2025 Fondazione Bosis per Percorso didattico e attività ludico educative Visita d'istruzione del 15/05/2025 CL. 1ª A Scuola Primaria di Verdellino | 59.51 | 66/E |
| 78 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. V3-11005 del 22/04/2025 ditta BORGIONE per Acquisto arredi e accessori per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 12/2025 - Prot. 2412 del 08/04/2025 | 592.74 | V3-11005 |
| 79 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. 65/E del 30/04/2025 FONDAZIONE E. BOSIS Percorso didattico e attività ludico educative Visita istruzione del 11/04/2025 CL. 2ª A-B-C Scuola Primaria di Zingonia n.56 alunni paganti - Prot.n.1983/2025 del 19/03/2025 | 121.18 | 65/E |
| 80 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura ditta n.V1 672/25 del 09/05/2025 EREDI DI BERETTA per acquisto materiale di pulizia per i cinque plessi - Ordine n. 16 - Prot. 2700 del 22/04/2025 | 1399.02 | V1 672/25 |
| 81 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.25/A del 12/05/2025 ditta BREVI Autotrasporti per Trasporto alunni classi prime e scuola PIL Primaria Zingonia per visita istruzione del 09/05/2025 a Boltiere Cascina Rossi - Prot.n.2623 del 15/04/2025 | 80.00 | 25/A |
| 82 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura 679/04 del 30/04/2025 ditta COMMERCIALE UFFICIO per Acquisto arredi e accessori: materassini per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 13/2025 - Prot.n.2413 del 08/04/2025 | 67.32 | 679/04 |
| 83 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n, ditta SALVETTI BUS per Servizio trasporto alunni Infanzia Zingonia SERIATE Spazio Circo 7/5/2025 - Prot.n.1648 del 5/3/2025 | 120.00 | 52PA |
| 84 | 03/06/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. 150E del 15/05/2025 ditta ERGONET SRL per rinnovo servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it - Ordine n. 20 - Prot.n.3131 del 15/05/2025 | 17.42 | 150E |
| 85 | 09/06/2025 | F.D. DI DONADONI FEDERICO | Saldo fattura n. 2/PA del 30/05/2025 Acquisto materiale per la realizzazione del progetto: pannelli, volantini e adesivi con logo - Ordine n. 11/2025 - Prot.n.2404 del 08/04/2025 | 481.00 | 2/PA |
| 86 | 09/06/2025 | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | Saldo Fattura n. 849/04 del 31/05/2025 Acquisto arredi e accessori: materassini per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 13/2025 - Prot.n.2413 del 08/04/2025 | 358.00 | 849/04 |
| 87 | 09/06/2025 | COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | Saldo Fattura n. 850/04 del 31/05/2025 Materiale didattico di consumo per la realizzazione del progetto "Insieme per il benessere sociale" - Zingonia 60 - Ordine n. 21 - Prot.n.3132 del 15/05/2025 | 637.16 | 850/04 |
| 88 | 10/06/2025 | POWERMEDIA SRL | Saldo fattura n. 176/PA del 26/05/2025 Acquisto n. 1 Lavatrice BEKO WUX81232WI/IT 8 KG - 1200 giri - Plesso Infanzia di Verdellino - Ordine n. 22 Prot.n.3174 del 16/05/2025 | 304.71 | 176/PA |
| 89 | 10/06/2025 | FONDAZIONE EMILIA BOSIS | Saldo fattura n. 81/E del 06/06/2025 Percorso didattico e attività ludico educative Visita istruzione del 29/05/2025 CL. 3ª A-B-C Scuola Primaria di Zingonia - Prot.n.3264/2025 del 21/05/2025 | 264.75 | 81/E |
| 90 | 30/06/2025 | LIBRERIA FANTASIA DI LAURA TOGNI | Saldo fattura n. 18/FE/25 del 14/06/2025 Acquisto libri per la scuola dell'infanzia di Verdellino - ordine n. 23 Prot.n.3215 del 20/05/2025 | 190.70 | 18-FE/25 |
| 91 | 30/06/2025 | EDIZIONI Centro Studi ERICKSON | Saldo fattura n. 0/902 del 13/06/2025 Attivazione consulenza didattica tramite videoconferenza - 3 ore complessive - Ordine n. 25 Prot.n.3646 del 06/06/2025 | 300.00 | 0/902 |
| 92 | 30/06/2025 | FEST ITALIA SERVIZI INTEGRATI SAS | Saldo fattura n. 129 del 19/06/2025 Corso aggiornamento per l'insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare in età adulta e pediatrica con l'uso del defibrillatore -ordine n. 23 Prot.n.3214 del 20/05/2025 | 250.00 | 129 |
Luglio - Settembre 2025
| NUMERO | DATA | CREDITORE | DESCRIZIONE | IMPORTO | ASSOCIATO A FATTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 02/07/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura 176/PA del 26/05/2025 ditta POWERMEDIA SRL per Acquisto n. 1 Lavatrice BEKO WUX81232WI/IT 8 KG - 1200 giri - Plesso Infanzia di Verdellino - Ordine n. 22 Prot.n.3174 del 16/05/2025 | 67.04 | 176/PA |
| 94 | 02/07/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. 2/PA del 30/05/2025 ditta F.D. di Donadoni Federico per Acquisto materiale per la realizzazione del progetto: pannelli, volantini e adesivi con logo - Ordine n. 11/2025 - Prot.n.2404 del 08/04/2025 | 105.82 | 2/PA |
| 95 | 02/07/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n. 849/04 del 31/05/2025 ditta COMMERCIALE UFFICIO per Acquisto arredi e accessori: materassini per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 13/2025 - Prot.n.2413 del 08/04/2025 | 78.76 | 849/04 |
| 96 | 02/07/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.850/04 del 31/05/2025 ditta COMMERCIALE UFFICIO per acquisto materiale didattico di consumo per la realizzazione del progetto "Insieme per il benessere sociale" - Zingonia 60 - Ordine n. 21 - Prot.n.3132 del 15/05/2025 | 140.18 | 850/04 |
| 97 | 02/07/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.81/E del 06/06/2025 Fondazione E. Bosis per Percorso didattico e attività ludico educative Visita istruzione del 29/05/2025 CL. 3ª A-B-C Scuola Primaria di Zingonia - Prot.n.3264/2025 del 21/05/2025 | 58.25 | 81/E |
| 98 | 02/07/2025 | ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura n.0/902 del 13/06/2025 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON per Attivazione consulenza didattica tramite videoconferenza - 3 ore complessive - Ordine n. 25 Prot.n.3646 del 06/06/2025 | 66.00 | 0/902 |
| 99 | 10/07/2025 | AMORELLI ROSALBA | Compenso netto per Incarico TUTOR : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.871/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006 | 537.71 | |
