Dati sui pagamenti 2023
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2023
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Dati sui pagamenti 2023
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2023
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Gennaio - Marzo 2023
| NUMERO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/01/2023 | INTESA SAN PAOLO SPA | 32.00 | Rimborso bolli 2022 |
| 2 | 11/01/2023 | MEDIASOFT s.n.c di Scarabelli A. & C. | 180.00 | Saldo Fattura n. 50/2023-3 del 04/01/2023 per Rinnovo abbonamento per l'accesso ai servizi on-line - anno 2023 - Ordine n. 41/2022 Prot. 7357/2022 del 19-12-2022 |
| 3 | 11/01/2023 | MADESANI SAS di MADESANI LUCA | 3120.48 | Saldo Fattura n. 000062/PA del 15/12/2022 per Materiale igienico sanitario per i 5 plessi emergenza Covid-19: guanti, mascherine, ecc...- Ordine n.40/2022 Prot.n. 7126/2022 del 9/12/2022 |
| 4 | 11/01/2023 | TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA | 110.00 | Saldo Fattura n.EFAT/2022/2916 del 22/12/2022 per Rinnovo abbonamento alla rivista Notizie della Scuola a.s.2022/23 - Ordine n. 42/2022 Prot.n.7358/2022 del 19/12/2022 |
| 5 | 11/01/2023 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 140.80 | Saldo Fattura n. 131/E del 31/12/2022 per Licenza Webroot Antivirus - Ordine n. 44/2022 Prot.n.7385/2022 del 20/12/202 |
| 6 | 11/01/2023 | CAMPUSTORE SRL | 12489.06 | Pagamento fattura Campustore n. 47074 del 21/10/2022 Fornitura di beni per il progetto "STEM by me! Le mie competenze per il futuro" - Ordine n. 18/2022 Prot. 2559/6.3. del 11-04-2022 |
| 7 | 30/01/2023 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 687.00 | Pagamento Fattura n 130/E del 31/12/2022 alla Ditta IT Innovazione di Borchia S. Licenza Bundle Firewall ZYXEL ZYXUSG - Ordine n. 43/2022 Prot.n.7384 del 20/12/2022 |
| 8 | 08/02/2023 | ERARIO Dello Stato | 2747.59 | IVA su liquidazione fattura Fornitura di beni per il progetto "STEM by me! Le mie competenze per il futuro" - Ordine n. 18/2022 Prot. 2559/6.3. del 11-04-2022 |
| 9 | 08/02/2023 | ERARIO Dello Stato | 640.70 | IVA su liquidazione fattura ditta MADESANI - BG per acquisto Materiale igienico sanitario per i 5 plessi emergenza Covid-19: guanti, mascherine, ecc...- Ordine n.40/2022 Prot.n. 7126/2022 del 9/12/2022 |
| 10 | 08/02/2023 | ERARIO Dello Stato | 151.14 | IVA su liquidazione fattura ditta IT INNOVAZIONE per Licenza Bundle Firewall ZYXEL ZYXUSG - Ordine n. 43/2022 Prot.n.7384 del 20/12/2022 |
| 11 | 08/02/2023 | ERARIO Dello Stato | 30.98 | IVA su liquidazione fattura ditta IT INNOVAZIONE per acquisto Licenza Webroot Antivirus - Ordine n. 44/2022 Prot.n.7385/2022 del 20/12/2022 |
| 12 | 08/02/2023 | ERARIO Dello Stato | 39.60 | IVA su liquidazione fattura ditta MEDIASOFT per rinnovo abbonamento per l'accesso ai servizi on-line - anno 2023 - Ordine n. 41/2022 Prot. 7357/2022 del 19-12-2022 |
| 13 | 08/02/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 216.33 | Saldo Fattura n. 1023010980 del 23/01/2023 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di NOVEMBRE 2022 |
| 14 | 08/02/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 139.61 | Saldo Fattura n. 1023032710 del 06/02/2023 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di DICEMBRE 2022 |
| 15 | 08/02/2023 | 350 TESORERIA CENTRALE | 1844.95 | Conto: Capo XIII - Capitolo: 2598 - articolo 00 - restituzione ai sensi dell art. 1-bis DL 134/2009 - Fondi L. n. 234/2021 Art. 1 c. 697 |
| 16 | 08/02/2023 | F.LLI CACCIA SRL | 1617.00 | Pagamento Fattura n.000004/PA del 07/02/2023 Acconto su Fornitura di arredi e materiali per l'allestimento della "Casa del Sapere Melting Food", nell'ambito del progetto ERRE2 - Ordine n. 1 Prot.n. 132/6.10 del 11/01/2023 |
| 17 | 08/02/2023 | FERRISE VINCENZO | 200.00 | Apertura Fondo Minute Spese |
| 18 | 16/02/2023 | LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC | 37951.00 | Saldo Fattura n.2022-1030 del 10/10/2022 PON Digital Board Dispositivi per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione - Ordine n. 9/2022 del 10/03/2022 prot.n. 1683/6.3. |
| 19 | 16/02/2023 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 1611.00 | Saldo Fattura n. 3524/FVISE del 14/02/2023 Canone annuale "Segreteria Digitale" Anno 2023 - Ordine n. 46 del 29/12/2022 prot.7492 /2022 del 29/12/2022 |
| 20 | 16/02/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 2529.96 | Saldo fattura n.V3-3793 del 03/02/2023 Acquisto arredi e materiale didattico per la scuola dell'infanzia Ordine n. 28/2022 Prot.n. 4980/6.3 del 26/08/2022 |
| 21 | 16/02/2023 | PC CENTER BERGAMO SRL | 1025.00 | Saldo fattura n.70/2023 FPA del 31/01/2023 Rinnovo Programma "AXIOS-SILVER" - Modulo Gestione Oraria Personale AXIOS Pago Scuola anno 2023 - Ordine n. 45/2022 Prot.n. 7474 del 28/12/2022 |
| 22 | 16/02/2023 | ERGONET SRL | 42.00 | Saldo fattura n. 65E del 06/02/2023 Rinnovo del servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it" ordine n.3/2023 del 04/02/2023 |
| 23 | 24/02/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 81.97 | Saldo fattura n. 3230072563 del 21/02/2023 Rinnovo casella Postale 2023 Ordine n.02/2023 con Prot. n 506/2023 del 26/01/2023 |
| 24 | 01/03/2023 | FONDAZIONE MUBA | 585.00 | Saldo Fattura n.65 del 14/02/2023 Visita d'istruzione Scuola dell'infanzia di Zingonia Museo MUBA pagamento ingressi del 08/03/2023 e del 09/03/2023 |
| 25 | 01/03/2023 | SOCIETÀ STUDIO COSTA SRL | 50.00 | Saldo Fattura n.219/A del 24/02/2023 Visita medico competente -Bianco Caterina |
| 26 | 07/03/2023 | ERARIO Dello Stato | 8349.22 | IVA su liquidazione fattura Dispositivi per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione - Ordine n. 9/2022 del 10/03/2022 prot.n. 1683/6.3. |
| 27 | 07/03/2023 | ERARIO Dello Stato | 225.50 | IVA su liquidazione fattura PC CENTER per rinnovo Programma "AXIOS-SILVER" - Modulo Gestione Oraria Personale AXIOS Pago Scuola anno 2023 - Ordine n. 45/2022 Prot.n. 7474 del 28/12/2022 |
| 28 | 07/03/2023 | ERARIO Dello Stato | 556.59 | IVA su liquidazione fattura Acquisto arredi e materiale didattico per la scuola dell'infanzia Ordine n. 28/2022 Prot.n. 4980/6.3 del 26/08/2022 |
| 29 | 07/03/2023 | ERARIO Dello Stato | 355.74 | IVA su liquidazione fattura ditta F.lli CACCIA per Acquisto arredi e fornitura di materiali per l'allestimento della "Casa del Sapere"F.lli Caccia Ordine n.01/2023 Prot.n. 132/6.10 del 11/01/2023 |
| 30 | 07/03/2023 | ERARIO Dello Stato | 9.24 | IVA su liquidazione fattura Ergonet per il rinnovo del servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it" ordine n.3/2023 del 04/02/2023 |
| 31 | 07/03/2023 | ERARIO Dello Stato | 354.42 | IVA su liquidazione fattura GRUPPO SPAGGIARI per rinnovo Programma "Segreteria Digitale" - anno 2023 - Ordine n. 46/2022 Prot.n.7492/2022 del 29/12/2022 |
| 32 | 07/03/2023 | ERARIO Dello Stato | 18.03 | IVA su liquidazione fattura Poste Italiane per l'acquisto del servizio Casella Postale 2023 Ordine n.02/2023 con Prot. n 506/2023 del 26/01/2023 |
| 33 | 08/03/2023 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 42443.10 | Saldo fattura n.ZZ30548698 del 07/12/2022 Progetto: "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" Codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-12 - CUP F29J21005760006 - Ordine n. 14/2022 Prot. 2333/6.3.a del 04-04-2022 |
| 34 | 08/03/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 78.49 | Saldo Fattura n. 1023064036 del 04/03/2023. Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di Gennaio 2023 |
| 35 | 15/03/2023 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 206.00 | Saldo Fattura n.5133/FVISE DEL 08/03/2023 Acquisto Manuale Bergantini 2023- Ordine n. 07/2023 del 07/03/2023 |
| 36 | 17/03/2023 | MALPAGA SPA | 660.00 | Saldo fattura n.11/4 del 13/03/2023 Alias Group S.r.l. prot.n.1800 del 17/03/2023 Visita istruzione al Castello di Malpaga del 13/03/2023- Alunni Scuola Primaria di Zingonia -pagamento ingressi - n. 33 quote da 20 euro |
| 37 | 20/03/2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" DI VERDELLO | 1216.00 | n. 19 quote relative all'esame per la Certificazione Linguistica GESE Trinity presso l'IC di Verdello |
| 38 | 21/03/2023 | PASSERA LUIGI & C.SNC. | 240.00 | Saldo fattura n.Z00018 del 13/03/2023 della ditta Passera autotrasporti. Visita istruzione al Castello di Malpaga del 13/03/2023- Alunni Scuola Primaria di Zingonia -Servizio Trasporto |
| 39 | 21/03/2023 | PASSERA LUIGI & C.SNC. | 350.00 | Saldo fattura n.Z00016 del 13/03/2023 Passera autotrasporti.Visita d'istruzione Scuola dell'infanzia di Zingonia Museo MUBA pagamento pullman del 08/03/2023 ditta di trasporti Passera Luigi e C.SNC |
| 40 | 21/03/2023 | PASSERA LUIGI & C.SNC. | 350.00 | Saldo fattura n.Z00017 del 13/03/2023 Passera autotrasporti.Visita d'istruzione Scuola dell'infanzia di Zingonia Museo MUBA pagamento pullman del 09/03/2023 ditta di trasporti Passera Luigi e C.SNC |
| 41 | 29/03/2023 | FERRISE VINCENZO | 200.00 | Anticipazione Fondo Minute Spese |
| 42 | 29/03/2023 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 640.00 | Saldo fattura n.461/PA del 21/03/2023 Studio AG.I.COM Srl di Corbellini Contratto con esperto esterno incarico DPO/RPD Prot. n.6515 del 09/11/2022 |
| 43 | 31/03/2023 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 95.00 | Saldo fattura n.501/PA del 17/03/2023 Corso completo per Dirigente della Sicurezza della Scuola Ordine n. 6 - Prot.n. 1150 del 17/02/2023 - Ins.te Lucanto E. |
| 44 | 31/03/2023 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 95.00 | Saldo fattura n.500/Pa del 24/03/2023 Corso completo (16h) per Dirigente della Sicurezza della Scuola - Ordine n. 4 - Prot.n.857/2023 del 07/02/2023 |
Aprile - Giugno 2023
| NUMERO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 11/04/2023 | ERARIO Dello Stato | 9337.48 | IVA su liquidazione fattura n.ZZ30548698 del 07/12/2022 Progetto: "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole" Codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-12 - CUP F29J21005760006 - Ordine n. 14/2022 Prot. 2333/6.3.a del 04-04-2022 |
| 46 | 11/04/2023 | ERARIO Dello Stato | 24.00 | IVA su liquidazione Fattura n.Z00018 del 13/03/2023 alla ditta Passera per pagamento Trasposto con Pullman visita istruzione al Castello di Malpaga scuola Primaria di Zingonia |
| 47 | 11/04/2023 | ERARIO Dello Stato | 35.00 | IVA su liquidazione Fattura n.Z00016 del13/03/2023 ditta Passera Luigi e C.SNC per Visita d'istruzione Scuola dell'infanzia di Zingonia Museo MUBA servizio trasporto del 08/03/2023 |
| 48 | 11/04/2023 | ERARIO Dello Stato | 35.00 | IVA su liquidazione Fattura n. Z00017 del13/03/2023 ditta Passera Luigi e C.SNC per Visita d'istruzione Scuola dell'infanzia di Zingonia Museo MUBA servizio trasporto del 09/03/2023 |
| 49 | 11/04/2023 | ERARIO Dello Stato | 140.80 | IVA su liquidazione Fattura n.461/PA del21/03/2023 Studio AG.I.COM SRL compenso per Contratto di prestazione d'opera professionale DPO/RPD Prot.n.6515 del 09/11/2022 |
| 50 | 19/04/2023 | PERLETTI AUTOSERVIZI | 600.00 | ANNULLATO (Vedi mandato n. 63 del 12/05/2023) |
| 51 | 19/04/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 81.97 | Saldo fattura n.3230127554 del 03/04/2023 per Rinnovo casella postale chiusa piccola - ordine n.2 prot.n. 277/2022 del 18/01/2022 |
| 52 | 19/04/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 21.91 | Saldo fattura n.1023087840 del 10/04/2023 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di Febbraio 2023 ---05-01-01--- |
| 53 | 19/04/2023 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | 720.00 | Saldo fattura n.11/A del 11/04/2023 Viaggio d'istruzione a Telgate Spazio Circo del 05/04/2023 Trasporto Pullman Ditta Brevi srl |
| 54 | 19/04/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 8.34 | Saldo fattura n.1023095201 del 12/04/2023 per Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di Febbraio 2023 ---05-01-01--- |
| 55 | 19/04/2023 | LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC | 140.00 | saldo fattura n.2023/384 del 06/04/2023 per Intervento tecnico per lo spostamento e la reinstallazione di n. 2 monitor interattivi - Ordine n. 39/2022 Prot.n..7067/2022 del 5/12/2022 |
| 56 | 26/04/2023 | F.LLI CACCIA SRL | 1918.00 | Saldo fattura n. 5/PA del 10/03/20236 Fornitura di arredi e materiali per l'allestimento della "Casa del Sapere Melting Food", nell'ambito del progetto ERRE2 - Ordine n. 1 Prot.n. 132/6.10 del 11/01/2023 |
| 57 | 26/04/2023 | F.LLI CACCIA SRL | 507.50 | Saldo fattura n. 6/PA del 10/03/20236Fornitura di arredi e materiali per l'allestimento della "Casa del Sapere Melting Food", nell'ambito del progetto ERRE2 - Ordine n. 5 Prot.n. 1148 del 17/02/2023 |
| 58 | 11/05/2023 | ERARIO Dello Stato | 18.03 | IVA su liquidazione fattura Poste Italiane per Rinnovo casella postale chiusa piccola - ordine n.2 prot.n.277/2022 del 18/01/2022 |
| 59 | 11/05/2023 | ERARIO Dello Stato | 72.00 | IVA su liquidazione Fattura ditta Brevi srl per Visita d'istruzione Scuola Primaria classi terze del 05/04/2023 Trasporto Pullman |
| 60 | 11/05/2023 | ERARIO Dello Stato | 30.80 | IVA su liquidazione fattura ditta LA MECCANOGRAFICA per Intervento tecnico per lo spostamento e la reinstallazione di n. 2 monitor interattivi - Ordine n. 39/2022 Prot.n..7067/2022 del 5/12/2022 |
| 61 | 11/05/2023 | ERARIO Dello Stato | 421.96 | IVA su liquidazione fattura ditta F.lli CACCIA per Acquisto arredi e fornitura di materiali per l'allestimento della "Casa del Sapere"F.lli Caccia Ordine n.01/2023 Prot.n. 132/6.10 del 11/01/2023 |
| 62 | 11/05/2023 | ERARIO Dello Stato | 111.65 | IVA su liquidazione Fattura F.lli CACCIA per arredi e materiali allestimento Casa del Sapere Melting Food, progetto ERRE2 - Ordine n. 5 Prot.n. 1148 del 17/02/2023 |
| 63 | 12/05/2023 | PERLETTI AUTOSERVIZI | 600.00 | Saldo fattura n. E/48 del 31/03/2023 Viaggio di istruzione Telgate Spazio Circo del 30/03/2023 |
| 64 | 12/05/2023 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 35.00 | Saldo fattura n.638/PA del 28/04/2023 Corso sicurezza "Preposto della Scuola" - Ordine n. 8 - Prot. n. 1547/2023 del 7/3/2023 |
| 65 | 12/05/2023 | ASD SPAZIO CIRCO | 503.99 | Saldo fattura n.34 del 12/04/2023 Biglietti d'ingresso Spazio Circo del 30/03/2023 visita di istruzione prot. n.1783/2023 del 16/03/2023 |
| 66 | 12/05/2023 | ASD SPAZIO CIRCO | 798.00 | Saldo fattura n.38 del 21/04/2023 Biglietti d'ingresso Spazio Circo del 05/04/2023 visita di istruzione prot.n.1673/2023 del 11/03/2023 |
| 67 | 12/05/2023 | POSTE ITALIANE SPA | 8.34 | Saldo fattura n. 1023119181 del 02/05/2023 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di MARZO 2023 ---05-01-01--- |
| 68 | 12/05/2023 | PUNTO BUS SRL | 570.00 | Saldo Fattura n.43 del 29/04/2023 Visita d'istruzione del 13/04/2023 a Milano - Castello Sforzesco e Museo Egizio ditta Punto Bus Srl |
| 69 | 12/05/2023 | AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL | 309.09 | Saldo fattura n.98/PA del 28/04/2023Visita d'istruzione del 04/04/2023 Accademia Carrara di Bergamo prot.334/2023 del 18/01/2023 |
| 70 | 12/05/2023 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | 300.00 | Saldo fattura . 18/A del 28/04/2023 Visita di istruzione del 27/04/2023 al Museo Civico delle Scienze Bergamo prot.696/2023 del 02/02/2022 |
| 71 | 12/05/2023 | ASTER S.R.L | 372.00 | Saldo fattura n.PA102 del18/04/2023 ASTER - CASTELLO SFORZESCO - ATTIVITA' DIDATTICA visita d'istruzione del 13/04/23 classi 4^A/B Primaria di Zingonia prot.2058/2023 del 30/03/2023 |
| 72 | 12/05/2023 | FONDAZIONE ACCADEMIA CARRARA | 110.00 | Saldo fattura n242/m del 09/05/2023Viaggio di istruzione all'accademia Carrara di Bergamo Pagamento biglietti d'ingresso prot.1529/2023 del 06/03/2023 |
| 73 | 15/05/2023 | ISTITUTO SUPERIORE MAIRONI DA PONTE | 420.11 | BGIC88600L - Restituzione fondi non utilizzati per: formazione docenti Nota AOODGPER prot.n. 37638 del 30/11/2021: ripartizione finanziamento tramite la scuola polo ISISS MAIRONI DA PONTE a.s.2021/22 |
| 74 | 15/05/2023 | PASSERA LUIGI & C.SNC. | 400.00 | Saldo fattura n. Z00045 del 30/04/2023 della ditta Autofficina Passera Luigi per trasporto alunni all'Ecomuseo di Leonardo-Tratto Imbersago- Paderno D'Adda il 18/04/2023 Classi quinte scuola Primaria di Verdellino |
| 75 | 15/05/2023 | ERGONET SRL | 79.20 | Saldo fattura n.200E del10/05/2023 per rinnovo del servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it" - Ordine n.14 prot.2851 del 5/5/2023 |
| 76 | 18/05/2023 | ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI | 216.00 | Saldo fattura n. FATTPA 48_23 del 27/04/2023 Visita d'istruzione del 27/04/2023 presso il Museo delle Scienze di Bergamo. Pagamento ingressi più attività didattica. |
| 77 | 18/05/2023 | ASPERTI SARA | 260.00 | Saldo fattura n.22 del 09/05/2023 Attività didattiche/ingressi/guide turistiche per le visite d'istruzione del 18/04/2023 e del 25/05/2023 Guida turistica Asperti Sara |
| 78 | 18/05/2023 | FONDAZIONE MUBA | 180.00 | Saldo fattura n. 218 del 09/05/2023 FONDAZIONE MUBA-pagamento biglietti ingresso- Prenotazione per REMIDA n. 1230800 - Viaggio d'istruzione del 26/05/2023 Scuola Primaria di Verdellino |
| 79 | 22/05/2023 | F.M.C. GROUP SRL | 693.46 | Saldo fattura n.621 del 12/05/2023 Acquisto Kit materiale di reintegro cassetta di pronto soccorso e Kit guanti sterili - Ordine n. 10 - Prot. n. 2063 del 30/03/2023 |
| 80 | 22/05/2023 | PANZERI GIOVANNI S.N.C | 5656.98 | Saldo fattura n.H00255 del 29/04/2023 Acquisto materiale di pulizia per i cinque plessi Ordine n. 12 Prot.n.2297 del 7/4/2023 |
| 81 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 60.00 | IVA su liquidazione Fattura Perletti Autoservizi per trasporto visita di istruzione Telgate -Spazio Circo del 30/03/2023 |
| 82 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 57.00 | IVA su liquidazione fattura Visita d'istruzione del 13/04/2023 a Milano - Castello Sforzesco e Museo Egizio prot. 1579/2023 del 08/03/2023 |
| 83 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 30.91 | IVA su liquidazione fattura Visita d'istruzione del 04/04/2023 Accademia Carrara Bergamo Trasporto prot.334/2023 del 18/01/2023 |
| 84 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 30.00 | IVA su liquidazione fattura n.18/A del 28/04/2023 della ditta Brevi Francesco Srl per trasporto alunni visita di istruzione del 27/04/2023 prot.696/2023 del 02/02/2023 |
| 85 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 40.00 | Iva su liquidazione fattura della ditta Autofficina Passera Luigi per trasporto alunni all'Ecomuseo di Leonardo-Tratto Imbersago- Paderno D'Adda il 18/04/2023 Classi quinte scuola Primaria di Verdellino |
| 86 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 17.42 | IVA su liquidazione Fattura ditta ERGONET per Rinnovo del servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it" - Ordine n.14 prot.2851 del 5/5/2023 |
| 87 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 150.44 | IVA su liquidazione fattura dirra F.M.C. GROUP S.R.L per acquisto Kit materiale reintegro cassetta di pronto soccorso e Kit guanti sterili - Ordine n. 10 - Prot. n. 2063 del 30/03/2023 |
| 88 | 05/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 1215.56 | IVA su liquidazione fattura ditta PANZERI G. per acquisto materiale di pulizia per i cinque plessi Ordine n. 12 Prot.n.2297 del 7/4/2023 |
| 89 | 06/06/2023 | FERRISE VINCENZO | 200.00 | Anticipazione Fondo Minute Spese |
| 90 | 07/06/2023 | PASSERA LUIGI & C.SNC. | 400.00 | Saldo fattura n.Z00082 del 31/05/2023 Autotrasporti PasseraTrasporto Alunni Per Imbersago-Paderno-Trezzo Sull'adda Il 25/05/2023 Classi 5ªa/B Primaria Di Zingonia Autotrasporti Passera |
| 91 | 07/06/2023 | PASSERA LUIGI & C.SNC. | 420.00 | Saldo fattura n.Z00085 del 31/05/2023 Autotrasporti Passera Trasporto Alunni visita d'istruzione Milano Muba del 26/05/23 classi 1^ A Primaria Verdellino |
| 92 | 07/06/2023 | MEMOGRAPH | 378.00 | Saldo fattura n.135 del 31/05/2023 ditta Memograph di Panero Giovanna Acquisto n. 2 Stampanti Laser a colori - Brother HLL3210CW - Ordine n. 11 - Prot. n. 2064 del 30/03/2023 |
| 93 | 07/06/2023 | GEROSA CLAUDIA | 260.00 | Saldo fattura n. FATTPA 4_23 del 22/05/2023 Attività didattiche/ingressi/guide turistiche per le visite d'istruzione del 18/04/2023 e del 25/05/2023 Guida turistica Gerosa Claudia |
| 94 | 21/06/2023 | ALLINEA-MENTI DI GRITTI MARCO | 1100.00 | Saldo Fattura n.13/001 del 12-06-2023 Contratto di prestazione d'opera per l'attuazione del progetto Pet Therapy - a.s. 2022/2023 Prot.n. 2764 del 3/5/2023 |
| 95 | 27/06/2023 | FEST ITALIA SERVIZI INTEGRATI SAS | 255.00 | Saldo fattura n. 180 DEL 19/06/2023 Aggiornamento/Formazione RCPU AGG Rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico con uso del defibrillatore -Ordine n. 13 Prot.n..2785 del 3/5/2023 |
| 96 | 27/06/2023 | CROCE BIANCA MILANO (SEZ. DI CISERANO) | 175.00 | Servizio di assistenza sanitaria e di primo soccorso in occasione della Giornata dello Sport, nell ambito dei progetti del Centro Sportivo Scolastico per anno scolastico 2022/23. CIG: ZA33BA5613 |
| 97 | 27/06/2023 | PANZERI GIOVANNI S.N.C | 256.00 | Saldo Fattura n. H00370 del 17/06/2023 Acquisto dispenser sapone mani Levita 900 ml (conf. 20) - Ordine n.16 Prot.n.3310/2023 del 23/05/2023 |
| 98 | 27/06/2023 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 80.00 | Saldo Fattura n. 818/PA del 19/06/2023 Acquisto corso aggiornamento annuale per RLS - Ordine n. 9 - Prot. n. 2062 del 30/03/2023 |
| 99 | 27/06/2023 | 350 TESORERIA CENTRALE | 800.00 | PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Nota prot. n. 28219 del 9 settembre 2020 finalizzato al potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata (Kit didattici - D.M. 103/2020). |
| 100 | 27/06/2023 | ISTITUTO SUPERIORE "PESENTI" | 90.00 | BGIC88600L - Corsi sicurezza A.S. 2022/2023 ---03-05-01--- |
| 101 | 27/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 56.32 | IVA su liquidazione fattura ditta PANZERI per acquisto dispenser sapone mani Levita 900 ml (conf. 20) - Ordine n.16 Prot.n.3310/2023 del 23/05/2023 |
| 102 | 27/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 56.10 | IVA su liquidazione fattura ditta FEST ISI sas Aggiornamento/Formazione RCPU AGG Rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico con uso del defibrillatore -Ordine n. 13 Prot.n..2785 del 3/5/2023 |
| 103 | 27/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 42.00 | IVA su liquidazione fattura ditta Passera Trasporto Alunni Trasporto Alunni visita d'istruzione Milano Muba del 26/05/23 classi 1^ A Primaria Verdellino |
| 104 | 27/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 40.00 | IVA su liquidazione fattura ditta Passera Trasporto Alunni per Imbersago-Paderno-Trezzo Sull'adda Il 25/05/2023 Classi 5ªa/B Primaria Di Zingonia |
| 105 | 27/06/2023 | ERARIO Dello Stato | 83.16 | IVA su liquidazione fattura ditta MEMOGRAPH per acquisto n. 2 Stampanti Laser a colori - Brother HLL3210CW - Ordine n. 11 - Prot. n. 2064 del 30/03/2023 |
Luglio - Settembre 2023
| NUMERO | DATA | CREDITORE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 24/07/2023 | POSTE ITALIANE SPA | Saldo fattura n.1023176765 del 03/07/2023 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di maggio 2023 | 146.13 |
| 107 | 24/07/2023 | TROVATO ANTONIO | Saldo fattura n. 60 del 13/07/2023 Acquisto registri Infanzia arancio + inserto - Ordine n. 18 Prot. n.4240 del 5/07/2023 | 86.40 |
| 108 | 24/07/2023 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | Saldo fattura n.73/E del 06/07/2023 Acquisto Licenza RMM n. 12 postazioni e n. 1 Memoria pc ufficio segreteria - Ordine n. 19 Prot.n.4243 del 6/7/2023 | 450.00 |
| 109 | 24/07/2023 | PIETRA LAURA | Saldo fattura n. FPA_1/23 del 05/07/2023 Compenso per Prestazione d'opera occasionale Progetto Melting Light (laboratorio fotografico) - Contratto prot. n. 1918 del 22/03/2023 dal 23/3 al 25/05/2023 | 1200.00 |
| 110 | 27/07/2023 | MULAS TATIANA | Compenso netto per progetto ampliamento dell'offerta formativa "Consulenza psicopedagogica" prot.n. 1290/2022 del 21/02/2022 | 1424.19 |
| 111 | 27/07/2023 | FERRARO LAURA | Compenso netto formazione docenti: Disturbi spettro autistico: inquadramento teorico e indicazioni operative dal 23/1 al 29/3/2023 | 525.00 |
| 112 | 27/07/2023 | VIOLA MARCO | Compenso per incarico prot. n. 2509 del 19/04/2023 Progetto Conversazione in lingua inglese a.s.2022/2023 | 124.01 |
| 113 | 27/07/2023 | RIVA GAETANO | Compenso incarico - Prot.n.1919 del 22/03/2023 Docente Tutor attività laboratorio fotografico studenti della scuola secondaria di I grado IL RACCONTO FOTOGRAFICO - Conoscere e comprendere le potenzialità comunicative del linguaggio fotografico | 295.26 |
