Dati sui pagamenti 2022
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2022
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Dati sui pagamenti 2022
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2022
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Gennaio - Marzo 2022
| NUMERO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | CAUSALE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/01/2022 | 2842992 - RIGAMONTI SRL | 1022.95 | Saldo fattura n.0140-000044 del 02/12/2021 Acquisto lavatrice compresa installazione e consegna per la scuola primaria di Verdellino - Ordine n. 43/2021 Prot. 7263/6.3.a del 23 -11-2021 |
| 2 | 14/01/2022 | 192280 - IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 339.00 | Acquisto Monitor ASUS PROART DISPLAY PA278QV - Ordine n. 48/2021 del 09/12/2021 prot.n. 7629/6.3.a |
| 3 | 14/01/2022 | 192267 - SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI SRL | 110.22 | Acquisto piccoli strumenti musicali - Ordine n. 47/2021 del 25/11/2021 prot.n. 7375/6.3.a |
| 4 | 14/01/2022 | 192271 - MEDIASOFT s.n.c di Scarabelli A. & C. | 180.00 | Rinnovo abbonamento per l'accesso ai servizi on-line - anno 2022 - Ordine n. 42/2021 Prot. 7262/6.3.a del 23 -11-2021 |
| 5 | 14/01/2022 | 3281474 - FERRARO LAURA | 603.27 | Compenso netto per attività di formazione docenti corso "Didattica e Autismo" Incarico prot. n.6281/2021 del 11/10/2021 |
| 6 | 14/01/2022 | 2672528 - INTESA SAN PAOLO SPA | 36.00 | Rimborso bolli 2021 |
| 7 | 26/01/2022 | 3407936 - CAMPUSTORE SRL | 589.00 | Saldo fattura n. 40072 del 18/01/2022 Acquisto materiale didattico per progetto Coding e Robotica Piano Scuola Estate - Ordine n. 50-51/2021 del 20/12/2021 prot.n. 7979/6.3.a |
| 8 | 26/01/2022 | 192232 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 1555.50 | Saldo fattura n. 390/FVISE del 19/01/2022 Canone annuale "Segreteria Digitale" Anno 2022 - Ordine n. 1 del 12/01/2022 - Prot.n.154/2022 |
| 9 | 26/01/2022 | 2355604 - POSTE ITALIANE SPA | 108.05 | Saldo fattura n. 1022008255 del 20/01/2022 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di NOVEMBRE 2021 ---05-01-01--- |
| 10 | 26/01/2022 | 3243830 - 350 TESORERIA CENTRALE | 2237.96 | Capo XIII-Capitolo 3550-articolo 05-Ex Art. 31 comma (1-6) D.L. 41/2021-Restituzione somme inutilizzate |
| 11 | 10/02/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 225.05 | IVA su liquidazione fattura ditta RIGAMONTI per acquisto lavatrice compresa installazione e consegna per la scuola primaria di Verdellino - Ordine n. 43/2021 Prot. 7263/6.3.a del 23 -11-2021 |
| 12 | 10/02/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 74.58 | IVA su liquidazione fattura ditta IT-INNOVAZIONE per acquisto Monitor ASUS PROART DISPLAY PA278QV - Ordine n. 48/2021 del 09/12/2021 prot.n. 7629/6.3.a |
| 13 | 10/02/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 24.25 | IVA su liquidazione fattura ditta SCARPELLINI per acquisto piccoli strumenti musicali - Ordine n. 47/2021 del 25/11/2021 prot.n. 7375/6.3.a |
| 14 | 10/02/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 39.60 | IVA su liquidazione fattura ditta MEDIASOFT per rinnovo abbonamento per l'accesso ai servizi on-line - anno 2022 - Ordine n. 42/2021 Prot. 7262/6.3.a del 23 -11-2021 - |
| 15 | 10/02/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 129.58 | IVA su liquidazione fattura ditta CAMPUSTORE SRL per acquisto materiale didattico per progetto Coding e Robotica Piano Scuola Estate - Ordine n. 50-51/2021 del 20/12/2021 prot.n. 7979/6.3.a |
| 16 | 10/02/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 342.21 | IVA su liquidazione fattura ditta Gruppo Spaggiari per canone annuale "Segreteria Digitale" Anno 2022- Ordine n. 1 del 12/01/2022 - Prot.n.154/2022 |
| 17 | 10/02/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | 223.13 | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Ins.te FERRARO LAURA |
| 18 | 10/02/2022 | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | 70.24 | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Ins.te FERRARO LAURA |
| 19 | 01/03/2022 | 2169971 - ERGONET SRL | 32.00 | Saldo fattura n.70E del 03/02/2022 Rinnovo servizi hosting web dominio icverdellino.it -Ordine n.3 prot.n.731/6.3. del 03/02/2022 |
| 20 | 01/03/2022 | 192248 - L. UBIALI CARTOLERIA | 298.38 | Saldo fattura n.44/PA del 18/02/2022 Acquisto plastificatrici per Primaria Verdellino e Infanzia Zingonia - Ordine n. 4/2022 del 04/02/2022 prot.n. 761/6.3. |
| 21 | 01/03/2022 | 192232 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 53.00 | Saldo fattura n.597/FVIFO del 17/02/2022 Iscrizione al webinar "Le tipologie documentali dopo le recenti linee guida MIUR" - Ordine n. 6/2022 del 16/02/2022 prot.n. 1119/6.3. |
| 22 | 01/03/2022 | 3428566 - GRAND PRIX | 3815.90 | Saldo fattura n.64 del 10/02/2022 Acquisto Tappeti asciugapassi e piantane per dispenser - Ordine n. 49/02021 del 09/12/2021 prot.n. 7632/6.3.a |
| 23 | 01/03/2022 | 192226 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 546.91 | Saldo fattura n. V3-5024 del 11/02/2022 Acquisto materiale didattico per progetto Psicomotricità Piano Scuola Estate - Ordine n. 52/2021 del 20/12/2021 prot.n. 7990/6.3.a |
| 24 | 26/03/2022 | 3028768 - ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" | 1344 | n. 21 quote per l'esame relativo il corso di addestramento per la Certificazione Linguistica GESE Trinity |
| 25 | 29/03/2022 | 2355604 - POSTE ITALIANE SPA | 8.11 | Saldo fattura n.1022056751 del 02/03/2022 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di GENNAIO 2022 |
| 26 | 29/03/2022 | 2355604 - POSTE ITALIANE SPA | 299.18 | Saldo fattura n.1022056337 del 02/03/2022 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di DICEMBRE 2021 |
| 27 | 29/03/2022 | 3455974 - HARTEX GROUP | 1935.85 | Saldo fattura n.193 del 04/03/2022 Acquisto mascherine FFP2 e detersivi vari - Ordine n. 7/2022 del 016/02/2022 prot.n. 1124/6.3. |
| 28 | 29/03/2022 | 192286 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di Carlo e C.S.n.c | 5211.30 | Saldo fattura n.V1 361/22 del 04/03/2022 Materiale per i cinque plessi come da elenco RDO (materiale di pulizia) - Ordine n.8 del 25/02/2022 prot. n.1397/6.3. |
| 29 | 29/03/2022 | 3202397 - SOCIETÀ STUDIO COSTA SRL | 50.00 | Saldo fattura n.440/A del 17/03/2022 Visita medico competente - P.L. |
| 30 | 29/03/2022 | 3202397 - SOCIETÀ STUDIO COSTA SRL | 50.00 | Saldo fattura n.441/A del 17/03/2022 Visita medico competente - L.I. |
| 31 | 29/03/2022 | 192305 - MONDOFFICE SRL | 299.95 | Saldo fattura n.P0020217 del 10/03/2022 Valigette pronto soccorso - Ordine n. 10/2022 del 10/03/2022 prot.n. 1685/6.3. |
| 32 | 29/03/2022 | 192280 - IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 316.50 | Saldo fattura n.38/E del 28/03/2022 Acquisto materiale vario (batteria USP, UPS, tecnoware, adattatore, ecc.) - Ordine n. 11/2022 del 10/03/2022 prot.n. 1686/6.3. |
Aprile - Giugno 2022
| NUMERO | DATA | CREDITORE | IMPORTO | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 05/04/2022 | FARMACIA GUERRA DOTT.SSA PAOLA | 2,142.86 € | Fornitura di mascherine FFP2 ai sensi dell'Art.19 del D.L. 27 gennaio 2022, n.4 - Ordine n. 5/2022 del 09/02/2022 prot.n. 926/6.3. |
| 34 | 12/04/2022 | ERARIO Dello Stato | 7.04 € | IVA su liquidazione fattura n. 70E del 03/02/2022 ditta ERGONET per Rinnovo servizi hosting web dominio icverdellino.it -Ordine n.3 prot.n.731/6.3. del 03/02/2022 |
| 35 | 12/04/2022 | ERARIO Dello Stato | 65.64 € | IVA su liquidazione fattura n. 44/PA del 18/02/2022 fornitore UBIALI CARTOLERIA per Acquisto plastificatrici per Primaria Verdellino e Infanzia Zingonia - Ordine n. 4/2022 del 04/02/2022 prot.n. 761/6.3. |
| 36 | 12/04/2022 | ERARIO Dello Stato | 839.50 € | IVA su liquidazione fattura n. 64 del 10/02/2022 ditta GRAND PRIX per acquisto Tappeti asciugapassi e piantane per dispenser - Ordine n. 49/02021 del 09/12/2021 prot.n. 7632/6.3.a |
| 37 | 12/04/2022 | ERARIO Dello Stato | 120.32 € | IVA su liquidazione fattura n. V3-5024 del 11/02/2022 ditta Borgione per acquisto materiale didattico per progetto Psicomotricità Piano Scuola Estate - Ordine n. 52/2021 del 20/12/2021 prot.n. 7990/6.3.a |
| 38 | 12/04/2022 | ERARIO Dello Stato | 140.29 € | IVA su liquidazione fattura n. 193 del 04/03/2022 fornitore HARTEX GROUP per Acquisto mascherine FFP2 e detersivi vari - Ordine n. 7/2022 del 016/02/2022 prot.n. 1124/6.3. |
| 39 | 12/04/2022 | ERARIO Dello Stato | 1,077.98 € | IVA su liquidazione fattura n. V1 361/22 del 04/03/2022 Materiale per i cinque plessi come da elenco RDO (materiale di pulizia) - Ordine n.8 del 25/02/2022 prot. n.1397/6.3. |
| 40 | 12/04/2022 | ERARIO Dello Stato | 65.99 € | IVA su liquidazione fattura n. P0020217 del 10/03/2022 Valigette pronto soccorso - Ordine n. 10/2022 del 10/03/2022 prot.n. 1685/6.3. |
| 41 | 12/04/2022 | ERARIO Dello Stato | 69.63 € | IVA su liquidazione fattura n.38/E del 28/03/2022 Acquisto materiale vario (batteria USP, UPS, tecnoware, adattatore, ecc.) - Ordine n. 11/2022 del 10/03/2022 prot.n. 1686/6.3. |
| 42 | 15/04/2022 | RIGAMONTI SRL | 32.78 € | Acquisto cordless per Scuola Infanzia Zingonia - Ordine n. 13/2022 Prot. 1848/6.3.a del 16-03-2022 |
| 43 | 26/04/2022 | FUCCI FRANCESCA | 200.00 € | Apertura Fondo Minute Spese |
| 44 | 06/05/2022 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 196.00 € | Saldo fattura n.5867/FVISE del 31/03/2022 Acquisto Manuale Bergantini - Ordine n. 15/2022 Prot. 2394/6.3. del 05-04-2022 |
| 45 | 06/05/2022 | POSTE ITALIANE SPA | 26.97 € | Saldo fattura n.1022097568 del 12/04/2022 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di FEBBRAIO 2022 |
| 46 | 10/05/2022 | ERARIO Dello Stato | 107.14 € | IVA su liquidazione fattura Fornitura di mascherine FFP2 ai sensi dell'Art.19 del D.L. 27 gennaio 2022, n.4 - Ordine n. 5/2022 del 09/02/2022 prot.n. 926/6.3. |
| 47 | 10/05/2022 | ERARIO Dello Stato | 7.21 € | IVA su liquidazione fattura Acquisto cordless per Scuola Infanzia Zingonia - Ordine n. 13/2022 Prot. 1848/6.3.a del 16-03-2022 |
| 48 | 20/05/2022 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 1,943.94 € | Saldo fattura n. V3-13430 Acquisto materiale di consumo per attività didattiche e giochi per i plessi dell'I.C. - Ordine n. 16/2022 Prot. 2427/6.3. del 06-04-2022 |
| 49 | 20/05/2022 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 640.00 € | Saldo fattura n. 587/PA Contratto di prestazione di consulenza in materia di sicurezza dati personali e designazione RPD/DPO prot.n. 4727/2021 del 02/07/2021 |
| 50 | 20/05/2022 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 63.00 € | Saldo fattura n. 538/PA Acquisto corsi sicurezza - Ordine n. 12/2022 del 10/03/2022 prot.n. 1687/6.3. |
| 51 | 20/05/2022 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 450.00 € | Saldo fattura n. 545/PA Progetto CAD (Applicazione delle nuove linee guida Ag.I.D.) - Ordine n.46- prot. n. 7359/2021 del 25/11/2021 |
| 52 | 20/05/2022 | POSTE ITALIANE SPA | 30.94 € | Saldo fattura n.1022126111 del 03/05/2022 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di MARZO 2022 |
| 53 | 20/05/2022 | FOTOAMATORE S.R.L. | 4,113.86 € | Saldo fattura n. 0000027/X/FX Progetto "Erre2: Risorse di rete" - Allestimento laboratorio fotografico "Melting Lights" - Ordine n. 17/2022 Prot. 2557/6.3. del 11-04-2022 |
| 54 | 20/05/2022 | AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL | 263.64 € | Saldo fattura n. 53/PA Visita istruzione Bergamo del 06/04/2022 Scuola Secondaria 1 Grado |
| 55 | 20/05/2022 | ERGONET SRL | 79.20 € | Rinnovo del servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it" Ordine n. 21/2022 Prot. 3254/6.3. del 13-05-2022 |
| 56 | 26/05/2022 | OPERA D'ARTE | 120.00 € | Saldo fattura n. 52 Visita guidata del 27/05/2022 a Milano "Caccia ai tesori nascosti" - classi quinte Primaria Zingonia |
| 57 | 26/05/2022 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAPELLO | 124.60 € | BGIC88600L - Restituzione piano di Formazione dei docenti Anno scolastico 2020/2021 - Ambito 01 |
| 58 | 03/06/2022 | CROCE VERDE BERGAMO | 200.00 € | Servizio di assistenza sanitarie e di primo soccorso in occasione della Giornata dello Sport nell ambito dei progetti del Centro Sportivo Scolastico per l anno scolastico 2021/22 |
| 59 | 03/06/2022 | ISTITUTO SUPERIORE "PESENTI" | 480.00 € | Corsi sicurezza A.S. 2021/2022 |
| 60 | 10/06/2022 | ERARIO Dello Stato | 99.00 € | IVA su liquidazione fattura Ditta Studio AGICOM per Progetto CAD (Applicazione delle nuove linee guida Ag.I.D.) - Ordine n.46- prot. n. 7359/2021 del 25/11/2021 |
| 61 | 10/06/2022 | ERARIO Dello Stato | 905.05 € | IVA su liquidazione fattura Progetto "Erre2: Risorse di rete" - Allestimento laboratorio fotografico "Melting Lights" - Ordine n. 17/2022 Prot. 2557/6.3. del 11-04-2022 |
| 62 | 10/06/2022 | ERARIO Dello Stato | 425.16 € | IVA su liquidazione fattura Acquisto materiale di consumo per attività didattiche e giochi per i plessi dell'I.C. - Ordine n. 16/2022 Prot. 2427/6.3. del 06-04-2022 |
| 63 | 10/06/2022 | ERARIO Dello Stato | 26.36 € | IVA su liquidazione fattura Visita istruzione Bergamo del 06/04/2022 Scuola Secondaria 1 Grado |
| 64 | 10/06/2022 | ERARIO Dello Stato | 140.80 € | IVA su liquidazione fattura Studio AGICOM per Contratto di prestazione di consulenza in materia di sicurezza dati personali e designazione RPD/DPO prot.n. 4727/2021 del 02/07/2021 |
| 65 | 10/06/2022 | ERARIO Dello Stato | 17.42 € | IVA su liquidazione fattura Rinnovo del servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it" Ordine n. 21/2022 Prot. 3254/6.3. del 13-05-2022 |
| 66 | 14/06/2022 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 62.66 € | Saldo fattura n.V3-16747 - Acquisto materiale di consumo per attività didattiche e giochi per i plessi dell'I.C. - Ordine n. 16/2022 Prot. 2427/6.3. del 06-04-2022 |
| 67 | 14/06/2022 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 38.06 € | Saldo fattura n.V3-16748 - Acquisto materiale di consumo per attività didattiche e giochi per i plessi dell'I.C. - Ordine n. 16/2022 Prot. 2427/6.3. del 06-04-2022 |
| 68 | 14/06/2022 | BREVI FRANCESCO S.R.L. | 300.00 € | Saldo fattura n.2/A - Visita d'istruzione del 27/05/2022 all'Osservatorio Astronomico "La torre del sole" di Brembate Sopra - classi quinte Prim. Verd. - |
| 69 | 14/06/2022 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 58.99 € | Saldo fattura n. V3-17372 - Acquisto materiale di consumo per attività didattiche e giochi per i plessi dell'I.C. - Ordine n. 16/2022 Prot. 2427/6.3. del 06-04-2022 |
| 70 | 14/06/2022 | AD ARTEM S.R.L. | 85.00 € | Saldo fattura n. 7292118585 - Visita ludica alla Corte di Ludovico il 27/05/2022 a Milano - classi quinte Primaria Zingonia |
| 71 | 14/06/2022 | AD ARTEM S.R.L. | 85.00 € | Saldo fattura n.PA_310/2022 - Visita guidata del 27/05/2022 a Milano "Giochi, passatempi e feste" - classi quinte Primaria Zingonia |
| 72 | 14/06/2022 | STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | 1,815.00 € | Saldo fattura n.741/PA - Acquisto corsi sicurezza - Ordine n. 12/2022 del 10/03/2022 prot.n. 1687/6.3. |
| 73 | 14/06/2022 | IT - INNOVAZIONE DI BORCHIA STEFANO | 188.00 € | Saldo fattura n.63/E - Acquisto lampada per proiettore NEC M260XS Ordine n. 22/2022 Prot. 3317/6.3. del 16-05-2022 |
| 74 | 14/06/2022 | L. UBIALI CARTOLERIA | 4,205.00 € | Saldo fattura n.201/PA - Acquisto cancelleria e materiale di consumo per attività didattiche per i plessi dell'I.C. - Ordine n. 19/2022 Prot. 2699/6.3. del 19-04-2022 |
| 75 | 14/06/2022 | ALLINEA-MENTI DI GRITTI MARCO | 1,100.00 € | Saldo fattura n.9/001 - Incarico di svolgimento delle prestazioni connesse all'attuazione del progetto "Pet Therapy" - a.s. 2021/2022 |
| 76 | 14/06/2022 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 43.01 € | Saldo fattura n. V3-18350 Acquisto materiale di consumo per attività didattiche e giochi per i plessi dell'I.C. - Ordine n. 16/2022 Prot. 2427/6.3. del 06-04-2022 |
| 77 | 21/06/2022 | MILANOPENTOUR SCARL | 454.55 € | Visita d'istruzione del 27/05/2022 a Milano - classi quinte Primaria Zingonia - Noleggio bus panoramico |
| 78 | 21/06/2022 | POSTE ITALIANE SPA | 37.55 € | Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di APRILE 2022 |
| 79 | 21/06/2022 | LIBRERIA FANTASIA DI LAURA TOGNI | 159.10 € | Acquisto libri per la scuola dell'infanzia di Verdellino - Ordine n. 20/2022 Prot. 2810/6.3. del 28-04-2022 |
| 80 | 21/06/2022 | DI LEO RITA | 309.90 € | Compenso netto per attività di formazione docenti corso "Didattica e Autismo" Incarico prot. n.6280/2021 del 11/10/2021 |
| 81 | 21/06/2022 | DI LEO RITA | 306.01 € | Compenso netto per attività di formazione docenti sulle tematiche dell'inclusione con attività laboratoriali dal 21/03 al 30/03/2022 |
| 82 | 21/06/2022 | MULAS TATIANA | 3,969.59 € | Compenso netto per progetto ampliamento dell'offerta formativa "Consulenza psicopedagogica" prot.n. 1345/2021 del 16/02/2021 |
| 83 | 21/06/2022 | LO BUGLIO GIUSEPPE | 1,230.24 € | Compenso netto per Progetti piano scuola estate: Psicomotricità (Incarico prot. n.7599/2021 del 4/12/2021) e Coding e Robotica (incarico prot.n. 7600/2021 del 4/12/2021) |
| 84 | 21/06/2022 | EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON | 270.49 € | Progetto Giada - Consulenza didattica per gli insegnanti tramite videoconferenza |
| 85 | 24/06/2022 | LIBRERIA FANTASIA DI LAURA TOGNI | 159.10 € | Riemissione per restituzione Mandato n.79 - Saldo fattura n.19-FE/22 Acquisto libri per la scuola dell'infanzia di Verdellino - Ordine n. 20/2022 Prot. 2810/6.3. del 28-04-2022 |
Luglio - Settembre 2022
| NUMERO | DATA | CREDITORE | CAUSALE | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 05/07/2022 | 3490865 - ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO | Rete di scopo per la formazione 2021-2022 - BGIC88600L - IC VERDELLINO ---05-03-03--- | 300.00 |
| 87 | 05/07/2022 | 3486971 - ASABERG | Quota associativa 2022 ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO - Rinnovo adesione rete Asaberg 2022 | 50.00 |
| 88 | 05/07/2022 | 2140732 - ASSOCIAZIONE RETE S:O.S | BGIC88600L - IC VERDELLINO - Rete S:O.S: quota associativa anno 2022- richiesta del 19/09/2021 | 100.00 |
| 89 | 05/07/2022 | 664135 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE | Saldo fattura n. 839/PA Acquisto corsi sicurezza - Ordine n. 12/2022 del 10/03/2022 prot.n. 1687/6.3. --03-05-01-- | 1490.00 |
| 90 | 12/07/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura Acquisto lampada per proiettore NEC M260XS Ordine n. 22/2022 Prot. 3317/6.3. del 16-05-2022 ---02-03-11--- | 41.36 |
| 91 | 12/07/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura Acquisto cancelleria e materiale di consumo per attività didattiche per i plessi dell'I.C. - Ordine n. 19/2022 Prot. 2699/6.3. del 19-04-2022 ---02-01-02--- | 925.10 |
| 92 | 12/07/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura Acquisto materiale di consumo per attività didattiche e giochi per i plessi dell'I.C. - Ordine n. 16/2022 Prot. 2427/6.3. del 06-04-2022 ---02-03-11--- | 9.46 |
| 93 | 12/07/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura Acquisto materiale di consumo per attività didattiche e giochi per i plessi dell'I.C. - Ordine n. 16/2022 Prot. 2427/6.3. del 06-04-2022 ---02-03-11--- | 13.79 |
| 94 | 12/07/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura Acquisto materiale di consumo per attività didattiche e giochi per i plessi dell'I.C. - Ordine n. 16/2022 Prot. 2427/6.3. del 06-04-2022 ---02-03-11--- | 8.37 |
| 95 | 12/07/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura Acquisto materiale di consumo per attività didattiche e giochi per i plessi dell'I.C. - Ordine n. 16/2022 Prot. 2427/6.3. del 06-04-2022 ---02-03-11--- | 12.98 |
| 96 | 12/07/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura Visita d'istruzione del 27/05/2022 all'Osservatorio Astronomico "La torre del sole" di Brembate Sopra - classi quinte Prim. Verd. ---06-04--- | 30.00 |
| 97 | 12/07/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura Progetto Giada - Consulenza didattica per gli insegnanti tramite videoconferenza ---03-02-09--- | 59.51 |
| 98 | 12/07/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura Visita d'istruzione del 27/05/2022 a Milano - classi quinte Primaria Zingonia - Noleggio bus panoramico ---03-12-01--- | 45.46 |
| 99 | 12/07/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Ins.te DI LEO RITA ---01-03-17--- | 102.01 |
| 100 | 12/07/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compensi Ins. Lo Buglio Giuseppe ---01-03-17--- | 455.03 |
| 101 | 12/07/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Ins.te MULAS TATIANA ---01-03-17--- | 1468.20 |
| 102 | 12/07/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Ins.te DI LEO RITA ---01-03-17--- | 103.30 |
| 103 | 12/07/2022 | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Ins.te DI LEO RITA ---01-03-19--- | 34.68 |
| 104 | 12/07/2022 | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compensi Ins. Lo Buglio Giuseppe ---01-03-19--- | 157.68 |
| 105 | 12/07/2022 | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Ins.te MULAS TATIANA ---01-03-19--- | 462.21 |
| 106 | 12/07/2022 | 192219 - REGIONE LOMBARDIA | C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Ins.te DI LEO RITA ---01-03-19--- | 35.12 |
| 107 | 13/07/2022 | 769300 - INPDAP Fondo Credito | C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compensi Incarichi Ins. Lo Buglio Giuseppe ---01-03-16--- --- 01-03-20--- | 6.49 |
| 108 | 13/07/2022 | 769301 - INPDAP Fondo Pensioni | C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compensi Incarichi Ins. Lo Buglio Giuseppe ---01-03-16--- --- 01-03-20--- | 612.15 |
| 109 | 21/07/2022 | 2355604 - POSTE ITALIANE SPA | Saldo fattura n.1022183807 - Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di MAGGIO 2022 ---05-01-01--- | 132.66 |
| 110 | 09/08/2022 | 2355604 - POSTE ITALIANE SPA | Saldo fattura n.1022204492 Spese postali conto di credito 0030091261 - Mese di GIUGNO 2022 ---05-01-01--- | 66.99 |
| 111 | 09/08/2022 | 2934204 - COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICO | Saldo fattura n.1460 Acquisto sedie operative per il personale dell'ufficio di segreteria Ordine n. 25/2022 Prot. 4422/7.4. del 04-07-2022 - 2.3.10 | 1706 |
| 112 | 10/08/2022 | 769298 - ERARIO Dello Stato | IVA su liquidazione fattura Acquisto sedie operative per il personale dell'ufficio di segreteria Ordine n. 25/2022 Prot. 4422/7.4. del 04-07-2022 - 2.3.10 | 375.32 |
| 113 | 29/08/2022 | 192227 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON | Rinnovo abbonamento rivista "Difficoltà di apprendimento" Ordine n. 26/2022 Prot.n. 4910/6.3 del 22/08/2022 ---02-02-01--- | 56.00 |
Ottobre - Dicembre 2022
| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | IMPORTO | ASSOCIATO A FATTURA | ASSOCIATO A FATTURA | ASSOCIATO A FATTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 04/10/2025 | Pagamento fattura n. 72 PIA del 01.09.2025 Acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 4598 | 3615433 - ARETÈ COOPERATIVA SOCIALE | 8,73 | 72 PIA | 72 PIA | 72 PIA |
| 163 | 04/10/2025 | Pagamento fattura n. 00308/21 del 16.09.2025 CONVENZIONE realizzazione azioni Ampliamento Offerta Formativa previste nei progetti di prevenzione disagio a scuola e di Ed. Salute A.S. 2024/25 -Prot.5012 del 01/10/24 | 192307 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE-ONLUS - | 7400 | 00308/21 | 00308/21 | 00308/21 |
| 164 | 04/10/2025 | Pagamento Fattura n. 00309/21 del 16.09.2025 Integrazione delle attività previste nella convenzione per la realizzazione del Progetto Prevenzione del Disagio A Scuola - Sportello ascolto Psicologico - A.S.2024/25 - Prot.n.2434 del 08/04/2025 | 192307 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE-ONLUS - | 1200 | 00309/21 | 00309/21 | 00309/21 |
| 165 | 04/10/2025 | Pagamento Fattura n. 177/PA del 16.09.2025 Acquisto materiale di cancelleria per i cinque plessi - Ordine n. 27 del 26/06/2025 Prot.n. 4061 del 26/06/2025 | 192248 - L. UBIALI CARTOLERIA | 5569,85 | 177/PA | 177/PA | 177/PA |
| 166 | 10/10/2025 | Compenso netto Docente esperto attuazione modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 Progetto Insieme per il benessere sociale Prot.7029 dell'11/12/2024 | 3367244 - CHECCHIA FRANCESCA | 2214,08 | |||
