| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici | ||||
|---|---|---|---|---|
| (articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, modificato dal D.Lgs. N. 97/2016) | ||||
| Anno | Trimestre | Ammontare complessivo debiti | Numero imprese creditrici | Data pubblicazione |
| 2021 | 1° | 38,19 | 1 | 12/04/2021 |
| 2021 | 2° | = | = | 01/07/2021 |
| 2021 | 3° | 10.800,77 | 9 | 01/10/2021 |
| 2021 | 4° | |||
Ammontare debiti e imprese creditrici anno 2021
- Visite: 353
