| Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici | ||||
|---|---|---|---|---|
| (articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, modificato dal D.Lgs. N. 97/2016) | ||||
| Anno | Trimestre | Ammontare complessivo debiti | Numero imprese creditrici | Data pubblicazione |
| 2020 | 1° | = | = | 05/01/2021 |
| 2020 | 2° | = | = | 05/01/2021 |
| 2020 | 3° | = | = | 05/01/2021 |
| 2020 | 4° | €. 1.496,06 | 05 | 05/01/2021 |
Ammontare debiti e imprese creditrici anno 2020
- Visite: 390
