Elenco incarichi a Tempo Determinato attribuiti nell'anno scolastico 2013/2014
| N. Prot. | Data Protocollo | Cognome e Nome | Qualifica | Profilo | Tipo nomina | Tipo posto | dal | al | ore sett.li | sede |
| 5157/B6 | 02/09/2013 | BONGIORNO NUNZIO | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N02 | EE-EH | 01/09/2013 | 31/08/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5191/B6 | 02/09/2013 | AGAZZI STEFANIA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | I.R.C. - EE | 01/09/2013 | 08/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5192/B6 | 02/09/2013 | RAVASIO ALESSANDRO | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N05 | I.R.C. - EE | 01/09/2013 | 31/08/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5193/D3b | 02/09/2013 | FLORIS ANNA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | I.R.C. - AA | 01/09/2013 | 27/06/2014 | 10,50/25 | BGAA88600C |
| 5194/C4 | 02/09/2013 | BONGIORNO ALBERTO | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N05 | I.R.C. - MM | 01/09/2013 | 31/08/2014 | 3/18 | BGMM88601N |
| 5195/C4 | 02/09/2013 | DAMINELLI ALBERTO | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N05 | I.R.C. - MM | 01/09/2013 | 31/08/2014 | 7/18 | BGMM88601N |
| 5196/C4 | 02/09/2013 | PAGANO MARILENA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM - LETTERE | 01/09/2013 | 30/06/2014 | 18 | BGMM88601N |
| 5203/C4 | 02/09/2013 | AMICO LAURA ANTONELLA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM - LETTERE | 01/09/2013 | 30/06/2014 | 18 | BGMM88601N |
| 5210/B6 | 02/09/2013 | RIZZO GIUSEPPINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N02 | EE-AN | 01/09/2013 | 31/08/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5219/B6 | 02/09/2013 | CILIBERTI LUCIA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-AN | 01/09/2013 | 30/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5229/C4 | 02/09/2013 | VITALE MARIA GIOVANNA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-INGLESE | 01/09/2013 | 30/06/2014 | 18 | BGMM88601N |
| 5234/C4 | 02/09/2013 | VIOLA MARCO | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-INGLESE | 01/09/2013 | 30/06/2014 | 12/18 | BGMM88601N |
| 5240/C4 | 02/09/2013 | SPLUGA GIORGIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N03 | MM-FRANCESE | 01/09/2013 | 31/08/2014* | 18 | BGMM88601N |
| 5244/B6 | 02/09/2013 | PLESCIA FRANCESCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-AN | 01/09/2013 | 30/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5294/B10 | 02/09/2013 | MUSCAS GIOVANNA | ATA | C.S. | N11 | 02/09/2013 | 30/06/2014 | 24/36 | BGIC88600L | |
| 5604/C4 | 12/09/2013 | LETTINI LIDIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-MATEMATICA | 12/09/2013 | 30/06/2014 | 18 | BGMM88601N |
| 5606/C4 | 12/09/2013 | TERMINE EMANUELA FILIPPA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-LETTERE | 12/09/2013 | 30/06/2014 | 18 | BGMM88601N |
| 5608/C4 | 12/09/2013 | PENTERIANI VALERIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-SPAGNOLO | 12/09/2013 | 30/06/2014 | 12/18 | BGMM88601N |
| 5610/C4 | 12/09/2013 | GENNARO ANNALISA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-LETTERE | 12/09/2013 | 30/06/2014 | 18 | BGMM88601N |
| 5612/C4 | 12/09/2013 | MAZZOLA ARTURO | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-ED.TECNICA | 12/09/2013 | 30/06/2014 | 10/18 | BGMM88601N |
| 5614/B6 | 12/09/2013 | SPANO MARCELLA MARGHERITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N14 | EE-EH | 12/09/2013 | 26/09/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 5616/B6 | 12/09/2013 | GIACALONE MARIA LETIZIA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N14 | EE-EH | 12/09/2013 | 26/09/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 5736/D3a | 16/09/2013 | MAZZACUA FRANCESCA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N14 | AA-EH | 16/09/2013 | 01/10/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 5740/D3a | 17/09/2013 | DOMENICI MONICA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N14 | AA-EH | 17/09/2013 | 01/10/2013 | 12,50/25 | BGAA88600C |
| 5814/B6 | 18/09/2013 | RUFFINONI BEATRICE | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N14 | EE-EH | 18/09/2013 | 26/09/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 5936/B10 | 23/09/2013 | DI SISTO MARIA ROSA | ATA | C.S. | N01 | 23/09/2013 | 04/10/2013 | 36 | BGIC88600L | |
| 5938/B6 | 23/09/2013 | FERRARO NUNZIO | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 23/09/2013 | 30/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5939/B6 | 23/09/2013 | CORVO MARIA ANTONINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 23/09/2013 | 30/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5940/B6 | 23/09/2013 | FORESTI SILVIA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 23/09/2013 | 30/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5941/B6 | 23/09/2013 | TIRABOSCHI CRISTINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-AN | 23/09/2013 | 30/06/2014 | 14/24 | BGEE88602Q |
| 5942/B6 | 23/09/2013 | GUGLIARA MARIA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 23/09/2013 | 30/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5943/B3 | 23/09/2013 | BELLAVISTA MARIA CARMELA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE - EH | 23/09/2013 | 30/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 6112/B6 | 26/09/2013 | CICCIU' PAMELA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 26/09/2013 | 30/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 6135/B6 | 27/09/2013 | FIORENTINO ALFONSINA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 27/09/2013 | 30/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 6169/B6 | 27/09/2013 | SPANO MARCELLA MARGHERITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 27/09/2013 | 30/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 6171/B6 | 27/09/2013 | GIACALONE MARIA LETIZIA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 27/09/2013 | 30/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 6173/B6 | 27/09/2013 | RUFFINONI BEATRICE | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 27/09/2013 | 30/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 6204/B6 | 30/09/2013 | MONORITI ERMINIO | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N11 | EE-EH | 30/09/2013 | 30/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 6214/B10 | 30/09/2013 | CANALI ROMINA | ATA | C.S. | N01 | 30/09/2013 | 12/10/2013 | 24/36 | BGIC88600L | |
| 6216/B10 | 30/09/2013 | DI GAUDIO LOREDANA | ATA | C.S. | N01 | 30/09/2013 | 25/10/2013 | 36 | BGIC88600L | |
| 6286/D3b | 02/10/2013 | MAZZACUA FRANCESCA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N11 | AA-EH | 02/10/2013 | 30/06/2014 | 25 | BGAA88600C |
| 6289/D3b | 02/10/2013 | DOMENICI MONICA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N11 | AA-EH | 02/10/2013 | 30/06/2014 | 12,50/25 | BGAA88600C |
| 6310/B6 | 03/10/2013 | SALADINO MICHELA GIROLAMA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N15 | EE-EH | 03/10/2013 | 22/12/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 6312/B6 | 03/10/2013 | AMARU' ROCCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE - AN | 03/10/2013 | 11/05/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 6384/C4 | 07/10/2013 | COPPARI ELEONORA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-MATEMATICA | 07/10/2013 | 06/06/2014 | 9/18 | BGMM88601N |
| 6386/D3b | 07/10/2013 | FACCHINETTI MONICA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 07/10/2013 | 09/10/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 6390/B10 | 07/10/2013 | CASULA MARIA GRAZIA | ATA | C.S. | N01 | 07/10/2013 | 15/10/2013 | 36 | BGIC88600L | |
| 6396/C4 | 07/10/2013 | ARCA ALESSANDRA MARIA T. | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - FRANCESE | 07/10/2013 | 28/04/2014 | 8/18 | BGMM88601N |
| 6467/B6 | 09/10/2013 | MUTO FRANCESCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N15 | EE-EH | 09/10/2013 | 26/02/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 6487/C4 | 09/10/2013 | COPPARI ELEONORA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-MATEMATICA | 09/10/2013 | 30/06/2014 | 5/18 | BGMM88601N |
| 6501/D3B | 10/10/2013 | FACCHINETTI MONICA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N15 | AA-AN | 10/10/2013 | 24/03/2014 | 25 | BGAA88600C |
| 6505/D3b | 10/10/2013 | TRIGGIANESE MARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 10/10/2013 | 16/10/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 6543/C4 | 11/10/2013 | MAZZOLA ARTURO | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM-AD00 | 11/10/2013 | 21/02/2014 | 5/18 | BGMM88601N |
| 6740/C4 | 18/10/2013 | SESSA MARUSKA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM-AD00 | 18/10/2013 | 30/06/2014 | 12/18 | BGMM88601N |
| 6763/C4 | 19/10/2013 | CALO' LUIGI | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM - AD00 | 19/10/2013 | 30/06/2014 | 6/18 | BGMM88601N |
| 6765/C4 | 19/10/2013 | CODA SALVATORE | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM - AD00 | 19/10/2013 | 30/06/2014 | 18 | BGEE88602Q |
| 7031/B10 | 26/10/2013 | DI GAUDIO LOREDANA | ATA | C.S. | N01 | 26/10/2013 | 24/11/2013 | 36 | BGIC88600L | |
| 7047/B6 | 28/10/2013 | LOMBARDO MARIA RITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N15 | AA-EH | 28/10/2013 | 22/12/2013 | 24 | BGAA88600C |
| 7168/B10 | 30/10/2013 | MAZZOTTA SILVANA | ATA | C.S. | N01 | 30/10/2013 | 15/11/2013 | 10/36 | BGIC88600L | |
| 7253/B6 | 04/11/2013 | NUZZIELLO ANNUNZIATA DEBORA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 04/11/2013 | 10/11/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 7465/B6 | 11/11/2013 | NUZZIELLO ANNUNZIATA DEBORA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 11/11/2013 | 17/11/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 7561/D3b | 13/11/2013 | TRIGGIANESE MARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 13/11/2013 | 15/11/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 7671/D3b | 16/11/2013 | TRIGGIANESE MARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 16/11/2013 | 20/11/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 7799/D3b | 21/11/2013 | TRIGGIANESE MARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 21/11/2013 | 24/11/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 7880/B10 | 25/11/2013 | DI GAUDIO LOREDANA | ATA | C.S. | N01 | 25/11/2013 | 22/12/2013 | 36 | BGIC88600L | |
| 7941/B10 | 26/11/2013 | SPIRIO MARIA | ATA | C.S. | N01 | 26/11/2013 | 29/11/2013 | 36 | BGIC88600L | |
| 8184/D3b | 02/12/2013 | TRIGGIANESE MARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 02/12/2013 | 22/12/2013 | 25 | BGAA88600C |
| 8313/B10 | 10/12/2013 | CORRADO FRANCA | ATA | C.S. | N01 | 10/12/2013 | 15/12/2013 | 36 | BGIC88600L | |
| 8455/B6 | 16/12/2013 | ZICHITTELLA MARIA ROSA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-EH | 16/12/2013 | 22/12/2013 | 24 | BGEE88602Q |
| 20/B6 | 07/01/2014 | SALADINO MICHELA GIROLAMA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N17 | EE-EH | 07/01/2014 | 05/02/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 21/B6 | 07/01/2014 | LOMBARDO MARIA RITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N15 | EE-EH | 07/01/2014 | 05/02/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 49/D3b | 08/01/2014 | LICARI ANTONELLA AGATINA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 08/01/2014 | 10/01/2014 | 25 | BGAA88600C |
| 132/B10 | 10/01/2014 | DI GAUDIO LOREDANA | ATA | C.S. | N01 | 10/01/2014 | 13/04/2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 134/B6 | 10/01/2014 | ELIANTONIO ANNACHIARA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N15 | EE-AN | 10/01/2014 | 15/05/2014 | 14/24 | BGEE88602Q |
| 175/D3b | 13/01/2014 | LICARI ANTONELLA AGATINA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 13/01/2014 | 19/01/2014 | 25 | BGAA88600C |
| 318/B6 | 20/01/2014 | PEZZOTTA CARLO | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 20/01/2014 | 02/03/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 446/B6 | 24/01/2014 | PIGA VALENTINA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM-LETTERE | 24/01/2014 | 03/02/2014 | 18 | BGMM88601N |
| 694/B6 | 04/02/2014 | PIGA VALENTINA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM-LETTERE | 04/02/2014 | 16/02/2014 | 18 | BGMM88601N |
| 450/B6 | 06/02/2014 | SALADINO MICHELA GIROLAMA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N17 | EE-EH | 06/02/2014 | 16/04/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 755/B6 | 06/02/2014 | LOMBARDO MARIA RITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N15 | EE-EH | 06/02/2014 | 16/04/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 996/D3b | 17/02/2014 | POCACQUA VANESSA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-AN | 17/02/2014 | 19/02/2014 | 25 | BGAA88600C |
| 1218/B10 | 24/02/2014 | DI PRISCO UMBERTO | ATA | C.S. | N01 | 24/02/2014 | 26/02/2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 1298/B6 | 27/02/2014 | MUTO FRANCESCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 27/02/2014 | 14/04/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 1400/B6 | 03/03/2014 | PEZZOTTA CARLO | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 03/03/2014 | 08/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 1599/B6 | 11/03/2014 | DE LUCA ANTONIETTA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 11/03/2014 | 14/03/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 1714/C4 | 15/03/2014 | D'ANGELO MARIA GRAZIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N17 | MM-LETTERE | 15/03/2014 | 31/03/2014 | 18 | BGMM88601N |
| 1719/C4 | 15/03/2014 | PIGA VALENTINA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N15 | MM-LETTERE | 15/03/2014 | 31/03/2014 | 18 | BGMM88601N |
| 1757/D3b | 17/03/2014 | ALTOMARE ANNAMARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-NN | 17/03/2014 | 23/03/2014 | 25 | BGAA88600C |
| 1784/B6 | 18/03/2014 | CELESTRE CARMELA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 18/03/2014 | 21/03/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 1821/D3b | 19/03/2014 | PANICO MARIA ROSARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA - AN | 19/03/2014 | 23/03/2014 | 25 | BGAA88600C |
| 1948/B6 | 22/03/2014 | CELESTRE CARMELA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 22/03/2014 | 27/03/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 1968/D3b | 24/03/2014 | PANICO MARIA ROSARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA - EH | 24/03/2014 | 04/04/2014 | 12,50/25 | BGAA88600C |
| 2005/D3b | 25/03/2014 | ALTOMARE ANNAMARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-EH | 25/03/2014 | 28/03/2014 | 25 | BGAA88600C |
| 2008/D3b | 25/03/2014 | FACCHINETTI MONICA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N15 | AA-AN | 25/03/2014 | 25/05/2014 | 25 | BGAA88600C |
| 2111/B6 | 28/03/2014 | CELESTRE CARMELA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 28/03/2014 | 06/04/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 2335/D3b | 07/04/2014 | DE LUCA ANTONIETTA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-EH | 07/04/2014 | 11/04/2014 | 12,50/25 | BGAA88600C |
| 2391/B10 | 09/04/2014 | CUGLIARI GIUSEPPA | ATA | C.S. | N01 | 09/04/2014 | 09/04/2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 2437/B10 | 10/04/2014 | CUGLIARI GIUSEPPA | ATA | C.S. | N01 | 10/04/2014 | 10/04/2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 2472/B10 | 11/04/2014 | CUGLIARI GIUSEPPA | ATA | C.S. | N01 | 11/04/2014 | 11/04/2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 2496/B10 | 14/04/2014 | DI GAUDIO LOREDANA | ATA | C.S. | N01 | 14/04/2014 | 08/06/2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 2533/B6 | 15/04/2014 | MUTO FRANCESCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 15/04/2014 | 22/04/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 2662/B6 | 23/04/2014 | SALADINO MICHELA GIROLAMA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N17 | EE-AN | 23/04/2014 | 24/04/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 2664/B6 | 23/04/2014 | LOMBARDO MARIA RITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N15 | EE-AN | 23/04/2014 | 24/04/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 2665/B6 | 23/04/2014 | MUTO FRANCESCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-EH | 23/04/2014 | 30/04/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 2757/B6 | 28/04/2014 | SALADINO MICHELA GIROLAMA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N17 | EE-AN | 28/04/2014 | 08/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 2760/B6 | 28/04/2014 | LOMBARDO MARIA RITA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N15 | EE-AN | 28/04/2014 | 08/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 2792/C4 | 29/04/2014 | ARCA ALESSANDRA MARIA T. | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - FRANCESE | 29/04/2014 | 05/06/2014 | 8/18 | BGMM88601N |
| 2869/B6 | 02/05/2014 | MUTO FRANCESCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 01/05/2014 | 08/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 2943/B6 | 06/05/2014 | CELESTRE CARMELA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE-AN | 06/05/2014 | 09/05/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 2988/D3b | 07/05/2014 | ALTOMARE ANNAMARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-NN | 07/05/2014 | 20/05/2014 | 25 | BGAA88600C |
| 3127/B6 | 12/05/2014 | AMARU' ROCCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE - | 12/05/2014 | 08/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 3190/B10 | 14/05/2014 | SPIRIO MARIA | ATA | C.S. | N01 | 14/05/2014 | 16/05/2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 3236/D3b | 15/05/2014 | PANICO MARIA ROSARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA - AN | 15/05/2014 | 20/05/2014 | 25 | BGAA88600C |
| 3261/B6 | 16/05/2014 | ELIANTONIO ANNACHIARA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N15 | EE-AN | 16/05/2014 | 06/06/2014 | 14/24 | BGEE88602Q |
| 3358/D3b | 21/05/2014 | ALTOMARE ANNAMARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA-NN | 21/05/2014 | 29/05/2014 | 25 | BGAA88600C |
| 3360/D3b | 21/05/2014 | PANICO MARIA ROSARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA - AN | 21/05/2014 | 10/06/2014 | 25 | BGAA88600C |
| 3464/D3b | 26/05/2014 | FACCHINETTI MONICA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N15 | AA-AN | 26/05/2014 | 29/06/2014 | 25 | BGAA88600C |
| 3386/D3b | 30/05/2014 | ALTOMARE ANNAMARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N15 | AA-NN | 30/05/2014 | 29/06/2014 | 25 | BGAA88600C |
| 3707/c4 | 06/06/2014 | ARCA ALESSANDRA MARIA T. | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - FRANCESE | 06/06/2014 | 06/06/2014 | 8/18 | BGMM88601N |
| 3728/C4 | 07/06/2014 | ARCA ALESSANDRA MARIA T. | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - FRANCESE | 07/06/2014 | 28/06/2014 | 4/18 | BGMM88601N |
| 3749/B6 | 09/06/2014 | AMARU' ROCCA | DOCENTE | Scuola PRIMARIA | N01 | EE - AN | 09/06/2014 | 09/06/2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 3802/D3b | 11/06/2014 | PANICO MARIA ROSARIA | DOCENTE | Scuola INFANZIA | N01 | AA - AN | 11/06/2014 | 29/06/2014 | 25 | BGAA88600C |
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al termine del medesimo, corrisponde a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
I dati qui pubblicati costituiscono sintesi degli elementi essenziali di ciascun contratto specifico; per i rapporti di lavoro elencati, si rimanda al C.C.N.L. e alle norme da esso richiamate o con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.
Le informazioni pubblicate nel presente atto sono conformi a quanto iscritto sul contratto depositato agli atti di questo istituto.
