Si pubblica la tabella con i dati relativi ai CUP per i progetti di investimento pubblico dal 2020 al 2023
| CODICE CUP | DESCRIZIONE | ANNO DECISIONE | STATO PROGETTO | IMPORTO COSTO PROGETTO | IMPORTO FINANZIAMENTO | DENOMINAZIONE SOGGETTO TITOLARE | CF/PARTITA IVA SOGGETTO TITOLARE | AREA SOGGETTO TITOLARE | CATEGORIA SOGGETTO TITOLARE | SOTTO CATEGORIA SOGGETTO TITOLARE | NATURA INTERVENTO | TIPOLOGIA INTERVENTO | AREA D'INTERVENTO | SETTORE INTERVENTO | DATA DI GENERAZIONE | STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE | COPERTURA FINANZIARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F25E20000160001 | ISTITUTO CCOMPRENSIVO I.C. VERDELLINO LARGO CARTESIO,1 - 24040 - VERDELLINO BGIC88600L*LARGO CARTESIO, 1*ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA | 2020 | CHIUSO | 10,306.00 € | 10,306.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | ACQUISTO DI BENI | NUOVA FORNITURA | RICERCA, ITC, FORMAZIONE E ALTRO | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO | 09/04/2020 | ALTRO-FINANZIAMENTO D.L.17 MARZO 2020, N. 18 (C.D. CURA ITALIA) | STATALE |
| F22G20000690007 | ISTITUTO COMPRENSIVO - VERDELLINO - ZINGONIA - BGIC88600L - 201920*CARTESIO, 1*ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA DIDATTICA A DISTANZA | 2020 | CHIUSO | 13,000.00 € | 13,000.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | ACQUISTO DI BENI | NUOVA FORNITURA | IMMOBILI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 11/05/2020 | ALTRO-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO CCI: 2014IT0SM2OP001(C(2014)9952) DEL 17/12/2014 | STATALE, COMUNITARIA |
| F21D20000660001 | ISTITUTO COMPRENSIVO - VERDELLINO - ZINGONIA - BGIC88600L*VIA LARGO CARTESIO, 1*ACQUISTO DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI PER LA FRUIZIONE DELLA DDI | 2020 | CHIUSO | 10,677.00 € | 10,677.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | ACQUISTO DI BENI | NUOVA FORNITURA | IMMOBILI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 02/12/2020 | ALTRO-ART. 21 D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137 (DECRETO RISTORI) E D.M. 2 NOVEMBRE 2020, N. 155: ACQUISTO DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI PER LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA | STATALE |
| F29J21007520006 | ISTITUTO COMPRENSICO DI VERDELLINO-ZINGONIA*VIA LARGO CARTESIO, N.1*ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO RETI LAN E WLAN DELLA SCUOLA | 2021 | ATTIVO | 49,612.00 € | 49,612.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | ACQUISTO DI BENI | NUOVA FORNITURA | IMMOBILI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 08/09/2021 | ALTRO-PON SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER LAPPRENDIMENTO 14-20 - FESR REACT EU ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.2 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELLORGANIZZAZIONE | COMUNITARIA |
| F29J21005760006 | ISTIUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO-ZINGONIA*LARGO CARTESIO, N.1*ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO RETI LAN E WLAN DELLA SCUOLA | 2021 | ATTIVO | 54,516.00 € | 54,516.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | ACQUISTO DI BENI | NUOVA FORNITURA | IMMOBILI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 27/07/2021 | ALTRO-AVVISO N. 20480 20/7/21 PER REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE PON SCUOLA 14-20 - FESR REACT EU - ASSE V PRIORITÀ INV. 13I OB. SPEC. 13.1 - AZIONE 13.1.1 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALLINTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI | COMUNITARIA |
| F29J21002940006 | ISTITUTO COMPRENSIVO - VERDELLINO - ZINGONIA - BGIC88600L*LARGO CARTESIO, 1*PROGETTI DI COMPETENZE LINGUISTICHE E COMPETENZA IN SCIENZE,TECNOLOGIE, INGEGNERIA E MATEMATICA (STEM) | 2021 | ATTIVO | 10,164.00 € | 10,164.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | SERVIZI | ALTRO | RICERCA, ITC, FORMAZIONE E ALTRO | ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SOSTEGNI PER IL MERCATO DEL LAVORO | 03/06/2021 | ALTRO-Programma Operativo Nazionale (PON E POC) | COMUNITARIA |
| F29J21005490001 | IC VERDELLINO ISTITUTO COMPRENSIVO - VERDELLINO - ZINGONIA - BGIC88600L*VIA LARGO CARTESIO, 1*BENI E ATTREZZATURE PER L'APPRENDIMENTO DELLE STEM | 2021 | ATTIVO | 16,000.00 € | 16,000.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | ACQUISTO DI BENI | NUOVA FORNITURA | IMMOBILI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 23/07/2021 | ALTRO-DECRETO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 30 APRILE 2021, N. 147 - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 10182 DEL 13 MAGGIO 2021 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE PER LANNO 2021 | STATALE |
| F29J22000480006 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO-ZINGONIA*LARGO CARTESIO, N.1*ACQUISTO DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO | 2022 | ATTIVO | 25,000.00 € | 25,000.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | ACQUISTO DI BENI | NUOVA FORNITURA | IMMOBILI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 27/01/2022 | ALTRO-AVVISO MI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI PER LEDUCAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA. PON SCUOLA 14-20 - ASSE V PRIORITÀ DINVESTIMENTO: 13I FESR/REACT EU - AZIONE 13.1.3: EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO. | COMUNITARIA |
| F74D22003940006 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO*VIA AMEDEO DI SAVOIA, 3/1, 24040 CISERANO BG*DISPOSITIVI ED ARREDI PER AMBIENTI DIDATTICI DIGITALI | 2022 | ATTIVO | 160,210.00 € | 160,210.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | ACQUISTO DI BENI | NUOVA FORNITURA | IMMOBILI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 25/02/2023 | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA |
| F24D22002880006 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO-ZINGONIA*VIA LARGO CARTESIO, N.1, VERDELLINO (BG)*ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE E DIGITALI PER AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI | 2022 | ATTIVO | 126,678.00 € | 126,678.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | ACQUISTO DI BENI | NUOVA FORNITURA | IMMOBILI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 15/02/2023 | ALTRO-PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE, CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI - M4C1-3.2 | COMUNITARIA |
| F24D22003420006 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO-ZINGONIA*VIA LARGO CARTESIO, N.1, VERDELLINO (BG)*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | 2022 | ATTIVO | 116,963.00 € | 116,963.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | SERVIZI | ALTRO | IMMOBILI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 24/02/2023 | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | COMUNITARIA |
| F74D22003930006 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO*VIA AMEDEO DI SAVOIA 7, CISERANO (BG)*ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PER LA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | 2022 | ATTIVO | 133,243.00 € | 133,243.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | SERVIZI | ALTRO | IMMOBILI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 24/02/2023 | ALTRO-PNRR M4C1 INV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | COMUNITARIA |
| F21C22000750006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*VIA LARGO CARTESIO, N.1, VERDELLINO (BG)*N. 4 SERVIZI DA MIGRARE | 2022 | ATTIVO | 2,212.00 € | 2,212.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | SERVIZI | APPLICATIVI E PIATTAFORME WEB | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' | 01/07/2022 | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | COMUNITARIA |
| F74D22002000006 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO*VIA AMEDEO DI SAVOIA 7, CISERANO (BG)*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE | 2022 | ATTIVO | 2,000.00 € | 2,000.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | SERVIZI | ALTRO | IMMOBILI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 08/11/2022 | ALTRO-PNRR M4C1 - 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI | COMUNITARIA |
| F24D22000680006 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO-ZINGONIA*LARGO CARTESIO, N.1*NUOVI ARREDI E MATERIALI DIDATTICI | 2022 | ATTIVO | 75,000.00 € | 75,000.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | ACQUISTO DI BENI | NUOVA FORNITURA | IMMOBILI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 03/06/2022 | ALTRO-AVVISO MIN. ISTRUZIONE N. ... PON SCUOLA 14-20 - FESR - REACT EU - ASSE V PRIORITÀ D'INVESTIMENTO 13I - OBIETTIVO SPECIFICO 13.1 - AZIONE 13.1.5 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELLINFANZIA | COMUNITARIA |
| F24D22001660006 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI VERDELLINO-ZINGONIA*LARGO CARTESIO, N.1, VERDELLINO (BG)*ACQUISTO E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE | 2022 | ATTIVO | 2,000.00 € | 2,000.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | SERVIZI | ALTRO | IMMOBILI | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 08/11/2022 | ALTRO-PNRR M4C1 - 2.1 - DECRETO DEL MINISTRO DELLISTRUZIONE 11 AGOSTO 2022, N. 222, ART. 3 ANIMATORI DIGITALI | COMUNITARIA |
| F71F22003800006 | IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*VIA AMEDEO DI SAVOIA 7, CISERANO (BG)*PERSONALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE CMS, MIGRAZIONE DI CONTENUTI | 2022 | ATTIVO | 7,301.00 € | 7,301.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | SERVIZI | APPLICATIVI E PIATTAFORME WEB | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' | 08/11/2022 | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | COMUNITARIA |
| F71C22001690006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*VIA AMEDEO DI SAVOIA 7, CISERANO (BG)*N. 16 SERVIZI DA MIGRARE | 2022 | ATTIVO | 8,848.00 € | 8,848.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | SERVIZI | APPLICATIVI E PIATTAFORME WEB | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' | 08/11/2022 | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | COMUNITARIA |
| F21F23000240006 | IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO*LARGO CARTESIO, N.1, VERDELLINO (BG)*REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO WEB DELLA SCUOLA | 2023 | ATTIVO | 7,301.00 € | 7,301.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | SERVIZI | APPLICATIVI E PIATTAFORME WEB | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' | 15/02/2023 | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE1 INVESTIMENTO1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI | COMUNITARIA |
| F21C23000500006 | MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO*LARGO CARTESI0 N. 1, 24040, VERDELLINO (BG)*N. 9 SERVIZI DA MIGRARE | 2023 | ATTIVO | 4,977.00 € | 4,977.00 € | ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA - VERDELLINO (COD.MECC.BGIC88600L 2012-2013) | 93024440161 | AMMINISTRAZIONI CENTRALI | UNIVERSITA' ED ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE | ISTITUTI PUBBLICI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA | SERVIZI | APPLICATIVI E PIATTAFORME WEB | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' | SERVIZI PER LA P.A. E PER LA COLLETTIVITA' | 27/02/2023 | ALTRO-PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 ASSE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | COMUNITARIA |
