SEZIONE IN AGGIORNAMENTO per l'a.s. 24/25
AREA ORGANIZZATIVA
Ufficio di presidenza
Dirigente Scolastico
Eugenio Gaetano Mora
vai alla pagina dedicata
Collaboratore del dirigente
Antonio Todaro
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Coordinatore Azione PAOF
Responsabili di plesso
Scuola Infanzia di Verdellino: Giovanna Sciabbarrasi
Scuola Infanzia di Zingonia: Chiara Ferraro
Scuola Primaria di Verdellino: Giuseppe Messina
Scuola Primaria di Zingonia: Barbara Agosti
Scuola Secondaria I grado: Carmela Palmiero
Ufficio Relazioni con il Pubblico
La pagina dedicata all'URP è disponibile al seguente link
URP - Ufficio relazioni con il Pubblico
FUNZIONI STRUMENTALI
AREA 1: Sistema di Programmazione e Valutazione
Anna Di Gloria
AREA 2: Bisogni Educativi Speciali
a) Integrazione Alunni con disabilità
Rita Di Leo
b) Integrazione Alunni Stranieri
Antonino Randazzo
c) Integrazione alunni con DSA o con altri BES non certificati
Gloria Pecora - Sonia Brambilla
AREA 3: Continuità
Gaetano Riva
AREA 4: Orientamento
Francesca Checchia
GRUPPI DI LAVORO
GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)
Funzioni Strumentali e Componenti commissioni Area 2
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE (NIV)
Dirigente scolastico Prof. Eugenio G. Mora
Collaboratore del Dirigente Scolastico: Prof. Antonio Todaro
Tutte le FS
Responsabili di plesso
Coordinatore CCRR
COMITATO DI VALUTAZIONE - Triennio 2025 - 2028
Presidente: Dirigente Scolastico prof. Eugenio G. Mora
Componente Docenti designata dal Collegio dei docenti
Ins. Ferraro Chiara
Prof.Marzia Vezzoli
Componente Docenti - designata dal Consiglio di Istituto
Ins. De Angeli Annarita
Componente Genitori - designata dal Consiglio di Istituto
I genitori in Consiglio di istituto hanno manifestato l'intenzione di non procedere all'individuazione della componente genitori
Componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale per la Lombardia
Prof. Angelo Gueli
| INCARICHI AI SINGOLI DOCENTI | ||
|---|---|---|
| Incarico | Ambito | Nominativo |
| Collaboratore del Dirigente Scolastico | Istituto | Antonio Todaro |
| Responsabili di Plesso | Infanzia Verdellino | Giovanna Sciabbarrasi |
| Infanzia Zingonia | Chiara Ferraro | |
| Primaria di Verdellino | Giuseppe Messina | |
| Primaria di Zingonia | Barbara Agosti | |
| Scuola Potenziata | ||
| Secondaria | Carmela Palmiero | |
| Referente d’Istituto per la Sicurezza | Istituto | |
| Referenti di Plesso per la Sicurezza (Commissione Sicurezza) | Infanzia Verdellino | Elisabetta Lucanto |
| Infanzia Zingonia | Mascia Locatelli | |
| Primaria di Verdellino | Giuseppe Messina | |
| Primaria di Zingonia | Giuseppe Lo Buglio | |
| Scuola PIL | ||
| Secondaria | Antonino Randazzo | |
| Responsabile Scuola digitale | Istituto | |
| Animatore Digitale | Istituto | Antonio Todaro (triennale) |
| Coordinatore delle progettualità d'Istituto e delle azioni riferite al SNV | Istituto | |
| Tutor Docenti in anno di prova | Docente | Tutor |
| Responsabili delle dotazioni digitali | Lab. Primaria Verdellino | Maria Forastiere |
| Lab. Primaria Zingonia | Rosalba Amorelli | |
| Lab. Secondaria | Gaetano Riva | |
| Responsabile del Progetto Orto didattico | Istituto | Marzia Vezzoli |
| Responsabile Biblioteca Magistrale | Istituto | Alessandro Ravasio |
| Referenti progetto “Fuoriclasse” | Primaria Verdellino | |
| Primaria Zingonia | ||
| Secondaria | ||
| Referente Educazione alla Salute e delle azioni di ascolto e supporto psicologico all'utenza | Istituto | Carmela Palmiero |
| Referente Educazione alla Legalità e coordinamento delle attività del CCRR | Istituto | Elisa Giambartolomei |
| Progetto GIADA: somministratori Test | Primaria Verdellino | Michela Valletti |
| Primaria Zingonia | Annarita De Angeli | |
| Coordinatore Area Inclusione | Istituto | |
| Coordinatore delle attività motorie | Istituto | |
| SECONDARIA | ||
| Classe | Coordinatore di Classe | Coordinatore Educazione Civica |
| 1A | ||
| 1B | ||
| 1C | ||
| 1D | ||
| 2A | ||
| 2B | ||
| 2C | ||
| 2D | ||
| 3A | ||
| 3B | ||
| 3C | ||
| 3D | ||
| PRIMARIE | ||
| Plesso | Classe | Coordinatore Educazione Civica |
| Verdellino | ||
| Zingonia | ||
| COMMISSIONI E GRUPPI | ||
|---|---|---|
| Commissione/Gruppo | Nominativo | |
| Supporto alle Funzioni Strumentali | Commissione Valutazione | Cognome Nome |
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Commissione disabilità/GLH | Cognome Nome | |
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Commissione alunni stranieri | Cognome Nome | |
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Commissione DSA e altro BES | Cognome Nome | |
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Commissione Continuità | Laura Galbiati | |
| Rosalba Amorelli | ||
| Chiara Ferraro | ||
| Giovanna Sciabbarrasi | ||
| Commissione Orientamento | Cognome Nome | |
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Cognome Nome | ||
| Gruppo di lavoro per la valutazione alla scuola primaria | Coordinamento | |
| Commissione per le attività del CCRR e di Educazione alla Legalità | Elisa Giambartolomei | |
| Team Digitale | Lucrezia Pè | |
| Valentina Tresoldi | ||
| Maria Forastiere | ||
| Michela Valletti | ||
| Rosalba Amorelli | ||
| Gaetano Riva | ||
| Gruppo per la progettazione didattica degli Orti Didattici | ||
| Marzia Vezzoli | ||
| Gruppo di lavoro per la Continuità infanzia-primaria | ||
| Attività di Open Day | ||
| Laboratori di continuità | ||
| Gruppo attività e uscite Orientamento Alunni con disabilità | ||
PERSONALE DOCENTE
Link alle pagine di plesso
Docenti della Scuola dell'Infanzia di Verdellino
Docenti Scuola dell'Infanzia di Zingonia
Docenti Scuola Primaria di Verdellino
Docenti Scuola Primaria di Zingonia
Docenti Scuola Secondaria di I grado
PERSONALE ATA
Elenchi collaboratori suddivisi per plesso
Scuola dell'infanzia di Verdellino
| Cognome e Nome | Tipologia di incarico |
| Palma Antonietta | Tempo Indeterminato |
| Tedesco Margherita | Tempo Indeterminato |
Scuola dell'infanzia di Zingonia
| Cognome e Nome | Tipologia di incarico |
| Campana Maria | Tempo Indeterminato |
| Grasso Daniela | Tempo Indeterminato |
| Mazzotta Silvana | Tempo Indeterminato PTV - 30 h. |
Scuola Primaria di Verdellino
| Cognome e Nome | Tipologia di incarico |
| Arbore Consiglia | Tempo Indeterminato |
| Bianco Caterina | Tempo Indeterminato |
| Tempo Indeterminato | |
| Palomba Antonietta | Tempo Indeterminato PTO - 20h. |
Scuola Primaria di Zingonia - Sede Amministrativa
| Cognome e Nome | Tipologia di incarico |
| Bonomi Maria Grazia | Tempo Determinato |
| Capelli Silvia | Tempo Determinato |
| Di Gaudio Loredana | Tempo Indeterminato |
| Giannone Rosa | Tempo indeterminato |
| Invernizzi Paola | Tempo Indeterminato |
| Locatelli Ivana | Tempo indeterminato |
| Pizzaballa Luigia | Tempo Indeterminato |
Scuola Secondaria di I grado
| Cognome e Nome | Tipologia di incarico |
| Giacalone Maria Teresa | Tempo Indterminato |
| Guarriello Anna | Tempo Indeterminato PTV - h.24 |
| Serramazza Antonella | Tempo Indeterminato |
| Veneziano Teresa | Tempo Indeterminato |
AREA SICUREZZA
Organigramma figure sensibili
| R.S.P.P. Responsabile Del Servizio Di Prevenzione E Protezione | |||
|---|---|---|---|
| N | Componente | Qualifica | Istituto |
| 1 | Corbellini Luca | Esterno Ditta Studio Agicom | |
| R.L.S. - Rappresentante Dei Lavoratori Per La Sicurezza | |||
| N | Componente | Qualifica | Istituto |
| 1 | Nazzari Elena | Docente | Scuola Primaria Zingonia |
| A.S.P.P. - Addetti Ai Servizi Di Prevenzione E Protezione Dei Lavoratori | |||
| N | Componente | Qualifica | Istituto |
| 1 | Docente | Sc. Primaria Verdellino | |
| 2 | Docente | Sc. Primaria Zingonia | |
| 3 | Docente | Sc. Secondaria 1° Zingonia | |
| 4 | Docente | Sc. Infanzia Zingonia | |
| 5 | Docente | Sc. Infanzia Verdellino | |
| Medico Competente | |||
| Dott. Valerio Nicola D'Onofrio | |||
| Gruppo Sicurezza I.C. Di Verdellino | |||
| N | Componente | Qualifica | Istituto |
| 1 | Docente | Sc. Infanzia Zingonia | |
| 2 | |||
| Scuola Secondaria di 1° grado di Zingonia | |||
| Personale Incaricato Al Servizio Primo Soccorso | |||
| N | Componenti | Qualifica | Istituto |
| 1 | A.T.A. | Sc. Secondaria 1° Zingonia | |
| 2 | A.T.A. | Sc. Secondaria 1° Zingonia | |
| Personale Incaricato della Prevenzione Incendi e della Evacuazione | |||
| N | Componenti | Qualifica | Istituto |
| 1 | Docente | Sc. Secondaria Di 1°Zingonia | |
| 2 | A.T.A | Sc. Secondaria Di 1°Zingonia | |
| 3 | A.T.A | Sc. Secondaria Di 1°Zingonia | |
| Scuola dell'infanzia di Verdellino | |||
| Personale Incaricato Al Servizio Di Primo Soccorso | |||
| N | Componenti | Qualifica | Istituto |
| 1 | Docente | Sc. Infanzia Verdellino | |
| 2 | A.T.A. | Sc. infanzia Verdellino | |
| 3 | A.T.A. | Sc. infanzia Verdellino | |
| Personale Incaricato della Prevenzione Incendi e della Evacuazione | |||
| N | Componenti | Qualifica | Istituto |
| 1 | Docente | Sc. Infanzia Verdellino | |
| 2 | Docente | Sc. Infanzia Verdellino | |
| Scuola dell'infanzia di Zingonia | |||
| Personale Incaricato Al Primo Soccorso | |||
| N | Componenti | Qualifica | Istituto |
| 1 | Docente | Sc. Infanzia Zingonia | |
| 2 | Docente | Sc. Infanzia Zingonia | |
| Personale Incaricato della Prevenzione Incendi e della Evacuazione | |||
| N | Componenti | Qualifica | Istituto |
| 1 | A.T.A | Sc. Infanzia Zingonia | |
| 2 | A.T.A | Sc. Infanzia Zingonia | |
| Scuola Primaria di Verdellino | |||
| Personale Incaricato Al Servizio Di Primo Soccorso | |||
| N | Componenti | Qualifica | Istituto |
| 1 | Docente | Sc. Primaria Di Verdellino | |
| 2 | A.T.A | Sc. Primaria Di Verdellino | |
| Personale Incaricato della Prevenzione Incendi e della Evacuazione | |||
| N | Componenti | Qualifica | Istituto |
| 1 | Docente | Sc. Primaria Verdellino | |
| 2 | A.T.A. | Sc. Primaria Verdellino | |
| Scuola Primaria di Zingonia | |||
| Personale Incaricato Al Servizio Di Primo Soccorso | |||
| N | Componenti | Qualifica | Istituto |
| 1 | A.T.A. | Sc. Primaria Zingonia | |
| 2 | A.T.A | Sc. Primaria Zingonia | |
| 3 | A.T.A | Sc. Primaria Zingonia | |
| 4 | A.T.A | Sc. Primaria Zingonia | |
| 5 | A.T.A. | Sc. Primaria Zingonia | |
| Personale Incaricato della Prevenzione Incendi e della Evacuazione | |||
| N | Componenti | Qualifica | Istituto |
| 1 | Docente | Sc. Primaria Zingonia | |
| 2 | A.T.A. | Sc. Primaria Zingonia | |
| 3 | A.T.A. | Sc. Primaria Zingonia | |
| 4 | A.T.A. | Sc. Primaria Zingonia | |
| 5 | A.T.A. | Sc. Primaria Zingonia | |
AREA SICUREZZA INFORMATICA E GESTIONE PRIVACY
DPO - Data Protection Officer
Il ruolo di D.P.O./R.P.D. per questo Istituto è svolto da:
Nome e Cognome: Cosimo Rizzo
PEC (PEC abilitata alla ricezione di mail anche da PEO): Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Mobile: 3337199525
Piattaforma dedicata alla formazione da remoto:
https://meet.goto.com/cosimorizzodpo
website: www.cosimorizzo.it
