Denominazione: S.M.S Verdellino
Sede: Verdellino, località Zingonia - via G. Rodari, 10 CAP 24040
Responsabile di Plesso: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Telefono: 035 884655
C.M. BGMM88601N
Due moduli orari: tempo normale 30 ore e tempo prolungato 36 ore
Il modulo orario a 36 ore prevede l'insegnamento aggiuntivo di "Cittadinanza Digitale" (2 ore) e di "Cittadinanza e Costituzione" (2 ore).
Orario e giorni di funzionamento:
dal lunedì al sabato: dalle 8,15 alle 13,15 per tutte le classi
nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 14,15 alle 16,15 per le classi a tempo prolungato.
Esiste la possibilità del trasporto organizzato dal comune se c’è un congruo numero di richieste.
Servizio mensa: in appalto con cucina esterna; ticket gestiti dall'amministrazione comunale tramite specifica app.
Spazi dell'edificio: aula 3.0, biblioteca, palestra, orto didattico, cortile esterno con spazio verde.
Tutte le aule didattiche sono cablate ethernet cat.6 e dotate di Monitor Digitali connessi a PC Client in rete con server di gestione.
Con finanziamento PON FESR 2014/2020 è stato implementato un servizio di connessione WiFi a copertura totale degli spazi.
Con finanziamento PON FESR 2014/2020 è stato realizzata un'aula 3.0 dotata di 24 pc 2in1, Lim, document camera e arredi modulari
Nel 2022 con finanziamento PON FESR 2014/2020 è stato aggiornato il sistema di connessione WiFi
Nel 2022 con finanziamento PON FESR 2014/2020 tutte le aule sono state dotate di Monitor Digitali
Nel 2022 con finanziamento PON è stato incrementato l'orto didattico e realizzata un'aula all'aperto
Indicatori per l'anno scolastico 2024/2025:
| Iscritti | Residenti | Non Residenti | Alunni stranieri | Alunni DVA | Classi |
| N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2024/25) | |||
|---|---|---|---|
|
Anno di corso |
Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 4 | ||
| 3 | 4 | ||
I docenti del plesso
Personale della scuola (A.S. 2024/25)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | |||
| di cui di sostegno | |||
| ATA | 4 | 4 |
Il dato si riferisce al totale dei docenti e del personale ATA presenti in tutte le sedi (plessi) associate al medesimo Istituto scolastico; nel caso dei docenti il dato è distinto per ordine scuola. Dato aggiornato al 31 ottobre 2020.
Docenti per tipologia di contratto (A.S. 2024/25)
| A tempo indeterminato | A tempo determinato |
|---|---|

Gli insegnanti delle classi
| Materia | Italiano | Storia | Geografia | Cittadinanza | Matematica | Scienze | Informatica | Inglese | Francese | Tecnologia | Arte | Musica | Scienze Motorie | IRC | AIRC | |
| Ore | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Prima A | Fratus | Rizzo | Rizzo | Fratus | Mercatante | Mercatante | Mercatante | Galbiati | Focareta | Grelle | Tasca | Russo | Belloli | Daminelli | Rizzo | |
| Prima B | Fratus | Checchia | Checchia | Fratus | Mauriello | Mauriello | Mauriello | Galbiati | Focareta | Iracà | Tasca | Russo | Belloli | Daminelli | Fratus | |
| Prima C | Checchia | Checchia | Checchia | Checchia | Todaro | Todaro | Todaro | Marianelli | Bove | Iracà | Giambartolomei | Sudati | Mugnano | Daminelli | Sudati | |
| Prima D | Macchione | Rizzo | Rizzo | Mauriello | Mauriello | Marianelli | Bove | Pilade | Tasca | Sudati | Mugnano | Daminelli | Bove | |||
| Seconda A | Macchione | Macchione | Macchione | Macchione | Mercatante | Mercatante | Mercatante | Galbiati | Focareta | Grelle | Giambartolomei | Russo | Belloli | Daminelli | Focareta | |
| Seconda B | Giaquinto | Giaquinto | Giaquinto | Giaquinto | Marino | Marino | Marino | Galbiati | Focareta | Grelle | Giambartolomei | Russo | Belloli | Daminelli | Giaquinto | |
| Seconda C | Riva G. | Giaquinto | Giaquinto | Riva G. | Cagnoli | Cagnoli | Cagnoli | Marianelli | Bove | Grelle | Giambartolomei | Sudati | Belloli | Daminelli | Bove | |
| Seconda D 30h | Calini | Rizzo | Rizzo | Calini | Palmiero | Palmiero | Palmiero | Marianelli | Bove | Grelle | Giambartolomei | Sudati | Belloli | Daminelli | Rizzo | |
| Terza A | Randazzo | Rizzo | Rizzo | Randazzo | Marino | Marino | Marino | Galbiati | Focareta | Grelle | Giambartolomei | Russo | Belloli | Daminelli | Russo | |
| Terza B | Calini | Allevi | Allevi | Calini | Cagnoli | Cagnoli | Mercatante | Galbiati | Focareta | Grelle | Giambartolomei | Russo | Belloli | Daminelli | Calini | |
| Terza C | Allevi | Allevi | Allevi | Allevi | Palmiero | Palmiero | Palmiero | Marianelli | Bove | Grelle | Giambartolomei | Sudati | Belloli | Daminelli | Allevi | |
| Terza D 30H | Riva G. | Riva G. | Riva G. | Mauriello | Marino | Marianelli | Bove | Grelle | Giambartolomei | Sudati | Belloli | Daminelli | Sudati | |||
I Coordinatori di classe
I docenti coordinatori svolgono un ruolo fondamentale per la gestione della classe e del rapporto scuola - famiglia e sono direttamente delegati dal Dirigente Scolastico per l'anno scolastico in corso.
Ai Coordinatori sono assegnati compiti specifici: clicca per visionare in dettaglio il ruolo del Coordinatore di classe
Per l'anno scolastico 2024/2025 i coordinatori di classe nominati dal Dirigente Scolastico sono i docenti riportati nella tabella sottostante
| CLASSE | COORDINATORE |
|---|---|
| I A | G. Mercatante |
| I B | C. Fratus |
| I C | F. Checchia |
| I D | M.R. Mauriello |
| II A | G. Macchione |
| II B | S. Giaquinto |
| II C | I. Bove |
| II D | L. Calini |
| III A | A. Randazzo |
| III B | L. Cagnoli |
| III C | C. Allevi |
| III D | G. Riva |
Orari di ricevimento docenti Anno scolastico 2024/2025
Orari e modalità di ricevimento sono pubblicati nella sezione "Servizi per le famiglie"
