Elenco incarichi a Tempo Determinato attribuiti nell'anno scolastico 2014/2015
| N. Prot. | Data Protocollo | Cognome e Nome | Qualifica | Profilo | Tipo nomina | Tipo posto | dal | al | ore sett.li | sede |
| 4758/C4 | 28-08-2014 | BONGIORNO ALBERTO | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N05 | I.R.C. - MM | 01-09-2014 | 31-08-2015 | 3/18 | BGMM88601N |
| 4763/C4 | 28-08-2014 | DAMINELLI ALBERTO | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N05 | I.R.C. - MM | 01-09-2014 | 31-08-2015 | 7/18 | BGMM88601N |
| 4767/B6 | 28-08-2014 | RAVASIO ALESSANDRO | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N05 | I.R.C. - EE | 01-09-2014 | 31-08-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 4768/B6 | 28-08-2014 | AGAZZI STEFANIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N05 | I.R.C. - EE | 01-09-2014 | 31-08-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 4774/D3b | 28-08-2014 | FLORIS ANNA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N05 | I.R.C. - AA | 01-09-2014 | 31-08-2015 | 10,50/25 | BGAA88600C |
| 5042/C4 | 09-09-2014 | VIOLA MARCO | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM - INGLESE | 09-09-2014 | 30-06-2015 | 12/18 | BGMM88601N |
| 5048/C4 | 09-09-2014 | MANIERI DONATELLA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM - INGLESE | 09-09-2014 | 30-06-2015 | 18 | BGMM88601N |
| 5059/B10 | 10-09-2014 | BRAMBILLA NADIA | A.T.A | C.S. | N11 | 10-09-2014 | 30-06-2015 | 18/36 | BGIC88600L | |
| 5108/C4 | 11-09-2014 | CASSANITI GIUSI | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N12 | MM - FRANCESE | 11-09-2014 | 30-06-2015 | 8/18 | BGMM88601N |
| 5115/B6 | 11-09-2014 | SPANO MARCELLA MARGHERITA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N14 | EE - EH | 11-09-2014 | 07-10-2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5118/B6 | 11-09-2014 | GIACALONE MARIA LETIZIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N14 | EE - EH | 11-09-2014 | 07-10-2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5132/D3b | 12-09-2014 | FERRARA TERESA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N14 | AA - EH | 12-09-2014 | 07-10-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 5188/C4 | 15-09-2014 | VIOLA MARCO | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N14 | MM- EH | 15-09-2014 | 14-10-2014 | 6/18 | BGMM88601N |
| 5190/C4 | 15-09-2014 | GENNARO ANNALISA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N14 | MM - LETTERE | 15-09-2014 | 21-10-2014 | 18 | BGMM88601N |
| 5192/C4 | 15-09-2014 | TERMINE EMANUELA FILIPPA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N14 | MM - MATEMATICA | 15-09-2014 | 07-10-2014 | 18 | BGMM88601N |
| 5208/D3b | 15-09-2014 | D'ALFONSO ROSARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N15 | AA - EH | 15-09-2014 | 07-10-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 5211/D3b | 15-09-2014 | CAPPADONNA NUNZIATA MARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N15 | AA - NN | 15-09-2014 | 09-11-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 5213/D3b | 15-09-2014 | PIZZABALLA MARINA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N15 | AA - NN | 15-09-2014 | 06-11-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 5217/B6 | 15-09-2014 | FERRARO NUNZIO | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N14 | EE- EH | 15-09-2014 | 12-10-2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5228/B6 | 16-09-2014 | STRANO MARIA GRAZIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N14 | EE - EH | 16-09-2014 | 07-10-2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5229/B6 | 16-09-2014 | CORVO MARIA ANTONINA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N14 | EE - EH | 16-09-2014 | 12-10-2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5230/B6 | 16-09-2014 | DI MARCO IGNAZIA ANTONIETTA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N14 | EE - EH | 16-09-2014 | 09-10-2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5231/B6 | 16-09-2014 | GUGLIARA MARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N14 | EE - EH | 16-09-2014 | 15-10-2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5232/B6 | 16-09-2014 | FORESTI SILVIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N14 | EE - EH | 16-09-2014 | 12-10-2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5244/B6 | 16-09-2014 | TIRABOSCHI CRISTINA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N14 | EE - EH | 16-09-2014 | 12-10-2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5282/B6 | 17-09-2014 | DE VITA VITA ALBA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N14 | EE - EH | 17-09-2014 | 12-10-2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 5299/C4 | 17-09-2014 | LETTINI LIDIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N14 | MM - MATEMATICA | 17-09-2014 | 07-10-2014 | 18 | BGMM88601N |
| 5349/C4 | 19-09-2014 | PENTERIANI VALERIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I | N14 | MM - SPAGNOLO | 19-09-2014 | 13-10-2014 | 12/18 | BGMM88601N |
| 5403/D3b | 22-09-2014 | ALTOMARE ANNAMARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA - NN | 22-09-2014 | 08-10-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 5405/D3b | 22-09-2014 | VAGLIETTI ALICE | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA - NN | 22-09-2014 | 30-09-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 5412/B10 | 22-09-2014 | FLORESE MARIA ANNA | A.T.A | C.S. | N20 | 22-09-2014 | 05-10-2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 5421/B10 | 22-09-2014 | DEPONTI GIUSEPPINA | A.T.A | C.S. | N20 | 22-09-2014 | 28-09-2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 5438/D3b | 23-09-2014 | SIGNORETTA MARIA IMMACOLATA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA - NN | 23-09-2014 | 30-09-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 5498/C4 | 24-09-2014 | ROTA PAOLA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N14 | MM - MATEMATICA | 24-09-2014 | 19-10-2014 | 9/18 | BGMM88601N |
| 5559/C4 | 26-09-2014 | ARCA ALESSANDRA MARIA T. | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - FRANCESE | 26-09-2014 | 09-12-2014 | 8/18 | BGMM88601N |
| 5695/D3b | 01-10-2014 | VAGLIETTI ALICE | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 01-10-2014 | 02-11-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 5696/D3b | 01-10-2014 | SIGNORETTA MARIA IMMACOLATA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 01-10-2014 | 19-10-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 5856/B6 | 06-10-2014 | CELESTRE CARMELA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N14 | EE- NN | 06-10-2014 | 12-11-2014 | 16/24 | BGEE88602Q |
| 5881/B10 | 06-10-2014 | FLORESE MARIA ANNA | A.T.A | C.S. | N20 | 06-10-2014 | 18-11-2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 5858/B6 | 06-10-2014 | CELESTRE CARMELA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE- NN | 06-10-2014 | 12-11-2014 | 5/24 | BGEE88602Q |
| 5945/B6 | 08-10-2014 | SPANO MARCELLA MARGHERITA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE - EH | 08-10-2014 | 31-08-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 5947/B6 | 08-10-2014 | GIACALONE MARIA LETIZIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE - EH | 08-10-2014 | 31-08-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 5949/B6 | 08-10-2014 | STRANO MARIA GRAZIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE - EH | 08-10-2014 | 31-08-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 5961/C4 | 08-10-2014 | LETTINI LIDIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM - MATEMATICA | 08-10-2014 | 30-06-2015 | 18 | BGMM88601N |
| 5967/C4 | 08-10-2014 | TERMINE EMANUELA FILIPPA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM - LETTERE | 08-10-2014 | 30-06-2015 | 18 | BGMM88601N |
| 5977/D3b | 08-10-2014 | FERRARA TERESA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N11 | AA - EH | 08-10-2014 | 30-06-2015 | 25 | BGAA88600C |
| 5979/D3b | 08-10-2014 | D'ALFONSO ROSARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N11 | AA - EH | 08-10-2014 | 30-06-2015 | 25 | BGAA88600C |
| 5986/D3b | 09-10-2014 | ALTOMARE ANNAMARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 09-10-2014 | 28-10-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 6057/B6 | 11-10-2014 | DI MARCO IGNAZIA ANTONIETTA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N03 | EE-EH | 11-10-2014 | 31-08-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 6083/B6 | 13-10-2014 | FERRARO NUNZIO | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N03 | EE- EH | 13-10-2014 | 31-08-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 6098/B6 | 13-10-2014 | CORVO MARIA ANTONINA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N11 | EE - EH | 13-10-2014 | 30-06-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 6099/B6 | 13-10-2014 | FORESTI SILVIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N11 | EE - EH | 13-10-2014 | 30-06-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 6160/B6 | 15-10-2014 | FIORENTINO ALFONSINA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N11 | EE - EH | 15-10-2014 | 30-06-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 6170/C4 | 15-10-2014 | VIOLA MARCO | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | EE - EH | 15-10-2014 | 30-06-2015 | 6/18 | BGMM88601N |
| 6211/B6 | 17-10-2014 | PEZZOTTA CARLO | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N11 | EE - EH | 17-10-2014 | 30-06-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 6219/C4 | 17-10-2014 | BONANNO CHIARA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM - SPAGNOLO | 17-10-2014 | 30-06-2015 | 12/18 | BGMM88601N |
| 6256/B6 | 20-10-2014 | SIGNORETTA MARIA IMMACOLATA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N11 | EE - EH | 20-10-2014 | 30-06-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 6257/B6 | 20-10-2014 | SALADINO MICHELA GIROLAMA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N11 | EE - EH | 20-10-2014 | 30-06-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 6278/C4 | 20-10-2014 | CIOCCA SIMONE | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM - MATEMATICA | 20-10-2014 | 30-06-2015 | 18 | BGMM88601N |
| 6328/C4 | 22-10-2014 | FRANCHI CLAUDIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM - LETTERE | 22-10-2014 | 30-06-2015 | 18 | BGMM88601N |
| 6333/B6 | 22-10-2014 | CELESTRE CARMELA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N11 | AA - NN | 22-10-2014 | 30-06-2015 | 16/24 | BGEE88602Q |
| 6376/D3b | 23-10-2014 | ROSSI FRANCESCA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 23-10-2014 | 02-11-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 6474/B6 | 27-10-2014 | NAPPI ANNALISA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N11 | EE- NN | 27-10-2014 | 30-06-2015 | 12.00 su 24 | BGEE88602Q |
| 6475/B6 | 27-10-2014 | GIOVANNINI SILVIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE- NN | 27-10-2014 | 19-04-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 6476/C4 | 27-10-2014 | PIROTTA SARA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - LETTERE | 27-10-2014 | 11/10/2014 | 18 | BGMM88601N |
| 6481/B6 | 27-10-2014 | PORCIELLO IMMACOLATA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE- NN | 27-10-2014 | 10-11-2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 6497/B10 | 28-10-2014 | GIUNTA ROSARIA | A.T.A | C.S. | N20 | 28-10-2014 | 31-10-2014 | BGIC88600L | ||
| 6542/D3b | 29-10-2014 | ALTOMARE ANNAMARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 29-10-2014 | 30-11-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 6582/D3b | 30-10-2014 | COSTA ANGELA LOREDANA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 30-10-2014 | 31-10-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 6585/D3b | 30-10-2014 | BERGAMINI ILARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 30-10-2014 | 31-10-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 6656/D3b | 03-11-2014 | VAGLIETTI ALICE | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 03-11-2014 | 20-11-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 6671/D3b | 03-11-2014 | ROSSI FRANCESCA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 03-11-2014 | 12-11-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 6838/D3b | 07-11-2014 | PIZZABALLA MARINA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N11 | AA - NN | 07-11-2014 | 06-01-2015 | 25 | BGAA88600C |
| 6846/C4 | 07-11-2014 | PENTERIANI VALERIA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N11 | MM - EH | 07-11-2014 | 30-06-2015 | 8/18 | BGMM88601N |
| 6898/D3a | 10-11-2014 | CAPPADONNA NUNZIATA MARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N15 | AA - NN | 10-11-2014 | 09-01-2015 | 25 | BGAA88600C |
| 6905/B10 | 10-11-2014 | ALOIA GAETANO | A.T.A | C.S. | N20 | 10-11-2014 | 23-11-2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 6943/B6 | 11-11-2014 | PORCIELLO IMMACOLATA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE- NN | 11-11-2014 | 10-12-2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 7028/D3b | 13-11-2014 | ROSSI FRANCESCA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 13-11-2014 | 23-11-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 7207/B10 | 19-11-2014 | FLORESE MARIA ANNA | A.T.A | C.S. | N11 | 19-11-2014 | 30-06-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 7266/D3b | 21-11-2014 | VAGLIETTI ALICE | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 21-11-2014 | 21-12-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 7304/C4 | 22-11-2014 | FAZIO SANTINA ALESSANDRA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - ED ARTISTICA | 22-11-2014 | 30-11-2014 | 18 | BGMM88601N |
| 7338/B10 | 24-11-2014 | ALOIA GAETANO | A.T.A | C.S. | N20 | 24-11-2014 | 07-12-2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 7449/B10 | 26-11-2014 | VERDUCI AGATA BRUNELLA | A.T.A | C.S. | N20 | 26-11-2014 | 28-11-2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 7564/D3b | 01-12-2014 | ALTOMARE ANNAMARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 01-12-2014 | 21-12-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 7566/B10 | 01-12-2014 | VERDUCI AGATA BRUNELLA | A.T.A | C.S. | N20 | 01-12-2014 | 01-12-2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 7653/B10 | 03-12-2014 | VERDUCI AGATA BRUNELLA | A.T.A | C.S. | N20 | 03-12-2014 | 04-12-2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 7711/B6 | 05-12-2014 | ZICHITTELLA MARIA ROSA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE- EH | 05-12-2014 | 21-12-2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 7716/B10 | 05-12-2014 | VERDUCI AGATA BRUNELLA | A.T.A | C.S. | N20 | 05-12-2014 | 05-12-2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 7810/B10 | 09-12-2014 | VERDUCI AGATA BRUNELLA | A.T.A | C.S. | N20 | 09-12-2014 | 09-12-2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 7816/B10 | 09-12-2014 | ALOIA GAETANO | A.T.A | C.S. | N20 | 08-12-2014 | 21-12-2014 | 36 | BGAA88600C | |
| 7849/C4 | 10-12-2014 | ARCA ALESSANDRA MARIA T. | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - FRANCESE | 10-12-2014 | 19-12-2014 | 8/18 | BGMM88601N |
| 7857/B10 | 10-12-2014 | VERDUCI AGATA BRUNELLA | A.T.A | C.S. | N20 | 10-12-2014 | 13-12-2014 | 36 | BGIC88600L | |
| 7898/B6 | 11-12-2014 | MORI ARIANNA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE- NN | 11-12-2014 | 16-12-2014 | 24 | BGEE88602Q |
| 7993/B6 | 15-12-2014 | PORCIELLO IMMACOLATA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE-NN | 15-12-2014 | 21-12-2014 | 24 | BGEE88600L |
| 7996/D3b | 15-12-2014 | COSTA ANGELA LOREDANA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 15-12-2014 | 21-12-2014 | 25 | BGAA88600C |
| 8183/D3b | 22-12-2014 | ALTOMARE ANNAMARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 22-12-2014 | 11-01-2015 | 25 | BGAA88600C |
| 8184/B10 | 22-12-2014 | ALOIA GAETANO | A.T.A | C.S. | N20 | 22-12-2014 | 08-02-2015 | 36 | BGAA88600C | |
| 31/C4 | 07-01-2015 | ARCA ALESSANDRA MARIA T. | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - FRANCESE | 07-01-2015 | 13-02-2015 | 8/18 | BGMM88601N |
| 35/D3b | 07-01-2015 | PIZZABALLA MARINA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N11 | AA - NN | 07-01-2015 | 06-04-2015 | 25 | BGAA88600C |
| 138/D3a | 10-01-2015 | CAPPADONNA NUNZIATA MARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N15 | AA - NN | 10-01-2015 | 09-04-2015 | 25 | BGAA88600C |
| 158/D3b | 12-01-2015 | ALTOMARE ANNAMARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 12-01-2015 | 01/02/2015 | 25 | BGAA88600C |
| 160/B6 | 12-01-2015 | PORCIELLO IMMACOLATA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE- NN | 12-01-2015 | 18-01-2015 | 18 | BGEE88602Q |
| 166/B10 | 12-01-2015 | VERDUCI AGATA BRUNELLA | A.T.A | C.S. | N20 | 12-01-2015 | 14-01-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 218/B6 | 13-01-2015 | ZICHITTELLA MARIA ROSA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE- EH | 13-01-2015 | 18-02-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 276/B10 | 15-01-2015 | VERDUCI AGATA BRUNELLA | A.T.A | C.S. | N20 | 15-01-2015 | 15-01-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 281/C4 | 15-01-2015 | PAGANI LAURA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - ED. ARTISTICA | 15-01-2015 | 22-01-2015 | 18 | BGMM88601N |
| 819/D3b | 02-02-2015 | ALTOMARE ANNAMARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 09-03-2015 | 12-04-2015 | 25 | BGAA88600C |
| 950/B10 | 05-02-2015 | VERDUCI AGATA BRUNELLA | A.T.A | C.S. | N20 | 05-02-2015 | 05-02-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 1060/B6 | 09-02-2015 | CELESTRE FRANCESCA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE- NN | 09-02-2015 | 15-02-2015 | BGEE88602Q | |
| 1063/B10 | 09-02-2015 | ALOIA GAETANO | A.T.A | C.S. | N20 | 09-02-2015 | 22-02-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 1064/B10 | 09-02-2015 | VERDUCI AGATA BRUNELLA | A.T.A | C.S. | N20 | 09-02-2015 | 15-02-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 1183/C4 | 12-02-2015 | PIROTTA SARA | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - LETTERE | 12-02-2015 | 08-06-2015 | 18 | BGMM88601N |
| 1273/B10 | 16-02-2015 | VERDUCI AGATA BRUNELLA | A.T.A | C.S. | N20 | 16-02-2015 | 19-02-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 1308/C4 | 18-02-2015 | ARCA ALESSANDRA MARIA T. | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - FRANCESE | 18-02-2015 | 19-02-2015 | 8/18 | BGMM88601N |
| 1356/B6 | 19-02-2015 | ZICHITTELLA MARIA ROSA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE- EH | 19-02-2015 | 20-02-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 1395/B10 | 20-02-2015 | VERDUCI AGATA BRUNELLA | A.T.A | C.S. | N20 | 20-02-2015 | 08-03-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 1400/C4 | 20-02-2015 | ARCA ALESSANDRA MARIA T. | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - FRANCESE | 20-02-2015 | 05-03-2015 | 8/18 | BGMM88601N |
| 1453/B6 | 21-02-2015 | ZICHITTELLA MARIA ROSA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE- EH | 21-02-2015 | 22-02-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 1485/B6 | 23-02-2015 | ZICHITTELLA MARIA ROSA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE- EH | 23-02-2015 | 09-03-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 1540/B10 | 24-02-2015 | ALOIA GAETANO | A.T.A | C.S. | N20 | 24-02-2015 | 01-03-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 1716/B10 | 02-03-2015 | LA RUSSA CARMELO | A.T.A | C.S. | N01 | 02-03-2015 | 11-03-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 1803/B10 | 04-03-2015 | PIERRI LUIGI | A.T.A | C.S. | N01 | 04-03-2015 | 07-03-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 1862/C4 | 06-03-2015 | ARCA ALESSANDRA MARIA T. | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - FRANCESE | 06-03-2015 | 01-04-2015 | 8/18 | BGMM88601N |
| 1924/B10 | 09-03-2015 | PIERRI LUIGI | A.T.A | C.S. | N01 | 09-03-2015 | 09-03-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 1929/D3b | 09-03-2015 | ALTOMARE ANNAMARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 09-03-2015 | 12-04-2015 | 25 | BGAA88600C |
| 1990/B6 | 11-03-2015 | CELESTRE FRANCESCA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE- NN | 11-03-2015 | 13-03-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 2030/B10 | 12-03-2015 | LA RUSSA CARMELO | A.T.A | C.S. | N01 | 12-03-2015 | 22-03-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 2326/B10 | 23-03-2015 | LA RUSSA CARMELO | A.T.A | C.S. | N01 | 23-03-2015 | 08-06-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 2656/D3b | 07-04-2014 | PIZZABALLA MARINA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA-NN | 07-04-2014 | 30-06-2015 | 25 | BGAA88600C |
| 2688/B6 | 08-04-2015 | VAGLIETTI ALICE | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE -NN | 08-04-2015 | 14-04-2015 | 24 | BGAA88600C |
| 2691/C4 | 08-04-2015 | ARCA ALESSANDRA MARIA T. | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - FRANCESE | 08-04-2015 | 24-04-2015 | 8/18 | BGMM88601N |
| 2750/D3a | 10-04-2015 | CAPPADONNA NUNZIATA MARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N15 | AA - NN | 10-04-2015 | 22-04-2015 | 25 | BGAA88600C |
| 2806/D3b | 13-04-2015 | ALTOMARE ANNAMARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 13-04-2015 | 06-05-2015 | 25 | BGAA88600C |
| 2832/B10 | 14-04-2015 | PIERRI LUIGI | A.T.A | C.S. | N01 | 14-04-2015 | 24-04-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 2883/B6 | 15-04-2015 | VAGLIETTI ALICE | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE -NN | 15-04-2015 | 23-04-2015 | 24 | BGAA88600C |
| 3025/B6 | 20-04-2015 | GIOVANNINI SILVIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE-EH | 20-04-2015 | 08-06-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 3133/D3a | 23-04-2015 | CAPPADONNA NUNZIATA MARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA - NN | 23-04-2015 | 30-06-2015 | 25 | BGAA88600C |
| 3163/B6 | 24-04-2015 | VAGLIETTI G | DOCENTE | DOCENTE Scuola PRIMARIA | N01 | EE - NN | 24-04-2015 | 13-05-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 3205/C4 | 27-04-2015 | ARCA ALESSANDRA MARIA T. | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - FRANCESE | 27-04-2015 | 30-04-2015 | 8/18 | BGMM88601N |
| 3400/C4 | 04-05-2015 | ARCA ALESSANDRA MARIA T. | DOCENTE | Scuola Secondaria I grado | N01 | MM - FRANCESE | 04-05-2015 | 01-06-2015 | 8/18 | BGMM88601N |
| 3494/D3b | 07-05-2015 | ALTOMARE ANNAMARIA | DOCENTE | DOCENTE Scuola INFANZIA | N01 | AA -NN | 07-05-2015 | 31-05-2015 | 25 | BGAA88600C |
| 3616/B6 | 11-05-2015 | ZICHITTELLA MARIA ROSA | DOCENTE | DOCENTE SCUOLA PRIMARIA | N01 | EE - SH | 11-05-2015 | 17-05-2015 | 24 | BGEE88602Q |
| 3650/B10 | 12-05-2015 | MISANI LOREDANA | A.T.A | C.S. | N01 | 12-05-2015 | 15-12-2015 | 36 | BGIC88600L | |
| 3730/B6 | 14-05-2015 | VAGLIETTI ALICE ANNA | DOCENTE | DOCENTE SCUOLA PRIMARIA | N01 | EE - NN | 14-05-2015 | 08-06-2015 | 24 | BGEE88602Q |
